- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Item/Helms へ行く。
- 1 (2018-01-15 (月) 15:30:42)
- 2 (2018-01-30 (火) 13:14:04)
- 3 (2018-01-30 (火) 13:14:04)
- 4 (2018-02-10 (土) 21:24:05)
- 5 (2018-03-17 (土) 14:19:28)
Construction Lv0 (Trinkets) †
| Blacksteel Helmet | 頭部防護:24 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
| Enchanted Helmet | 頭部防護:15 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
Construction Lv2 (Lesser Magic Items) †
| Dragon Helmet | 頭部防護:22 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 士気+5 |
| Crown of Lead | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+1 |
| Horror Helmet | 頭部防護:22 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
| Ivy Crown | |
| Horned Helmet | 攻撃力:0 ボーナス武器 攻撃修正:-1 防御修正:-1 長さ:0 頭部防護:22 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
| Ice Helmet | 頭部防護:18 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
Construction Lv4 (Greater Magic Items) †
| Flame Helmet | 頭部防護:26 胴体防護:5 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
| Helmet of Heroes | 頭部防護:19 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
| Winged Helmet | 頭部防護:22 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
| Crown of Command | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
| Spirit Mask | 頭部防護:10 防御修正:-1 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+1 戦闘中自動発動:Frighten |
| Mistletoe Garland | |
| Crown of Bones | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
Construction Lv6 (Very Poweful Magic Items) †
| Spirit Helmet | 頭部防護:20 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 戦闘中自動発動:Lightning Bolt |
| Iron Face | 頭部防護:23 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 常時効果:Ironskin |
| Crown of the Titans | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
| Starshine Skullcap | 頭部防護:8 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+2 |
| Crown of the Magi | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 高速詠唱:30 |
| Skullface | 頭部防護:18 防御修正:-1 装備負担:0 魔法の防具 戦闘時使用可能:Horde of Skeletons |
| Wraith Crown | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 随員:Longdead5~30体 |
Construction Lv8 (Unique Magic Artifacts) †
| Crown of Overmight | 頭部防護:21 防御修正:-3 装備負担:2 魔法の防具 筋力+5 戦闘中自動発動:Charm 装備解除不可 |
| Amon Hotep | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+5 非戦闘時使用可能:Mummification 装備解除不可 |
| Helmet of Perfection | 頭部防護:25 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 近接攻撃に目潰しで自動反撃(抵抗可能) |
| Helmet of the Dawn | 頭部防護:23 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+2 |
| Crown of the Ivy King | 非戦闘時使用可能:Awaken Vine Men 常時効果:Barkskin |
| The Crown of Despair | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 |
| Crown of the Fire King | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 随員:Fire Elemental2体 装備解除不可 |
| Crown of the Frost King | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 随員:Ice Elemental2体 装備解除不可 |
| The First Crown | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 装備解除不可 |
Construction Lv12 (Unforgeable Unique Items) †
| Crown of Katafagus | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 毎ターン自動召喚:Mummy1体 装備解除不可 |
| Crown of Ptah | 頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+3、士気+4 戦闘時使用可能:Control the Dead 戦闘開始時自動発動:Power of the Sepulchre 装備解除不可 |
| Sun Helmet | 頭部防護:25 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+5 |
| Helmet of Invisibility | 頭部防護:23 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 装備解除不可 |
| Champion's Helmet | 頭部防護:19 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 士気+4 装備解除不可 デスマッチ強制参加 |
Last Modified :