- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Nation/EA/Arcoscephale へ行く。
- 1 (2017-12-25 (月) 15:32:27)
- 2 (2017-12-25 (月) 15:32:27)
- 3 (2017-12-25 (月) 23:55:17)
- 4 (2017-12-25 (月) 23:55:17)
- 5 (2017-12-25 (月) 23:55:17)
- 6 (2017-12-25 (月) 23:55:17)
- 7 (2017-12-25 (月) 23:55:17)
- 8 (2017-12-25 (月) 23:55:17)
- 9 (2017-12-25 (月) 23:55:17)
- 10 (2017-12-25 (月) 23:55:17)
- 11 (2017-12-25 (月) 23:55:17)
- 12 (2018-02-09 (金) 18:44:54)
- 13 (2018-03-02 (金) 00:36:20)
- 14 (2018-03-02 (金) 00:36:20)
- 15 (2018-05-31 (木) 19:33:06)
- 16 (2018-05-31 (木) 19:33:06)
- 17 (2018-05-31 (木) 19:33:06)
- 18 (2018-05-31 (木) 19:33:06)
※試作中
Arcoscephale, Golden Era †
正規軍 †
指揮官 †
名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 指揮能力 | 行軍 | |
Scout | 斥候 | 2551 | 要塞 | 16 | ||
標準的な斥候。敵地の偵察を担う。山地、森林適応 | ||||||
Myrmidon Champion | 指揮官 | 70291 | 要塞 | 80 | 12 | |
歩兵指揮官。指揮能力は最も優秀 | ||||||
Chariot Commander | 指揮官 | 70291 | 要塞 | 60 | 20 | |
戦車指揮官。迅速な行軍が可能 | ||||||
Icarid Champion | 指揮官 | 50211 | 要塞 | 60 | 14 | |
飛行指揮官。行軍時に地形の影響を受けにくい | ||||||
Sceptic | 斥候 | 5011 | 要塞 | 10 | 12 | |
Heretic能力により滞在する州の支配力を低下させる異端者 | ||||||
Priestess | 聖職者 | 15512 | 要塞 | 105 | 16 | |
レベル2の聖職者。緑魔法と非常に優秀なHealer技能も保有 | ||||||
Mystic | 魔術師 | 12012 | 要塞 | 10+10+ | 14 | |
星を中心に幅広い魔法技能を持つ。研究が得意 | ||||||
Engineer | 工学者 | 4031 | 要塞 | 10 | 12 | |
要塞の包囲、防衛、建設を専門とする工学者 | ||||||
Philosopher | 研究員 | 6512 | 首都 | 10 | 12 | |
Sloth天秤に傾いた州を好む特殊な研究者。魔法は持たない | ||||||
Mage Engineer | 魔術師 | 12532 | 首都 | 10+10+ | 12 | |
風や地などの魔法技能を持つ工学者。工学の技能もやや上 | ||||||
Oreiad | 魔術師 | 39514 | 首都 | 1030+ | 16 | |
緑、風、地などの魔法技能を持つ精霊。敵の誘惑も行える | ||||||
Wind Lord | 聖職者 | 130271 | 首都 | 80 | 24 | |
レベル1の聖職者。天馬騎兵の指揮官も兼任する |
兵士 †
名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 行軍 | |
Slinger | 射手 | 723 | 要塞 | 12 | |
投石器を使う安価な射撃部隊。重装備な敵にはほぼ無意味 | |||||
Peltast | 歩兵 | 1059 | 要塞 | 14 | |
槍、投槍、盾を持つ軽歩兵。数を並べやすく牽制もできる | |||||
Cardaces | 歩兵 | 1089 | 要塞 | 14 | |
槍、盾を持つ軽歩兵。Peltastより密度の高い隊列を組める | |||||
Myrmidon | 歩兵 | 152921 | 要塞 | 10 | |
剣、盾を持つ重歩兵。鈍重だが硬い上に高密度な壁を形成する | |||||
Chariot Archer | 戦車 | 502046 | 要塞 | 18 | |
弓兵を同乗させた戦車。主な役目は敵に突っ込んでの蹂躙 | |||||
Chariot | 戦車 | 402946 | 要塞 | 18 | |
一人乗りの戦車。こちらのほうが防御力は高い | |||||
Icarid | 飛行兵 | 152121 | 要塞 | 12 | |
剣、盾を持ち人工の翼で飛ぶ戦士。能力は控えめだが戦術的価値は大 | |||||
Wind Rider | 飛行兵 | 552746 | 首都 | 22 | |
軽突撃槍、盾を持ち天馬に跨る重装騎兵。戦場でも行軍でも高速 |
Last Modified :