- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Nation/EA/Tir na n'Og へ行く。
- 1 (2018-02-13 (火) 23:25:34)
- 2 (2018-02-13 (火) 23:25:34)
- 3 (2018-02-13 (火) 23:25:34)
Tir na n'Og, Land of the Ever Young †
Tir na n'Ogは、囁く霧に包まれた、祝福された島です。
ここはかつてFomorianと戦ったNemedianの子孫である非常に神秘的な種族、Tuathaの本拠地です。
Tuathaは同じく祖先Nemedianの子孫であるより下等な種族、Fir Bolgの王や主となりました。
Fir Bolgを用い、TuathaはFomorianの巨人たちを攻撃し、Nemedianが失敗したそれを半ば成功させましたが、結局はFomorianはあまりに強大であると理解し、Tuathaはその祝福されし島へと追い返されました。
Tuathaとその子孫Sidheは工芸、詩作、そして魔術へと転向しましたが、一部は戦争の道を選び、多大な名声を持つ戦士や将軍となりました。
Tuathaには劣れども一般的人間よりは遥かに優れたFir Bolgは、人口の大半を構成し、農民や下級の軍人として仕えます。
国勢 †
種族 | フィルボルグ、シー、トゥアハ |
経済 | 標準的 |
気候 | |
祝福 |
正規軍 †
指揮官 †
名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 指揮能力 | 行軍 | |
Fir Bolg Scout | 斥候 | 25121 | 14 | |||
装備が整った斥候。斥候としては無駄に高価なだけ | ||||||
Fir Bolg Champion | 指揮官 | 40121 | 260 | 14 | ||
標準的な指揮官。芸はないが雇用条件も緩い | ||||||
Fir Bolg Druid | 魔術師 | 7022 | 1105+ | 16 | ||
風などの魔法技能を持つ。雇用しやすく研究向け | ||||||
Sidhe Champion | 聖職者 | 160192 | 310010 | 14 | ||
レベル1の聖職者。風と緑の魔法技能も持ち上位指揮官も兼任 | ||||||
Sidhe Lord | 聖職者 | 260162 | 38015 | 26 | ||
レベル2の聖職者。風と緑の魔法技能も持ち指揮官も兼任 | ||||||
Bean Sidhe | 魔術師 | 20012 | 11020 | 16 | ||
風、水、緑などの魔法技能を持つ。聖職者ではないが神聖 | ||||||
Baobhan Sidhe | 暗殺者 | 14512 | 110 | 16 | ||
風の魔法技能を持つ暗殺者。呪文による効率的な暗殺が可能 | ||||||
Ri | 聖職者 | 370224 | 412025+ | 26 | ||
レベル2の聖職者。風や緑などの魔法技能も持ち最上位指揮官も兼ねる | ||||||
Tuatha Sorceress | 聖職者 | 38514 | 24030+ | 16 | ||
レベル2の聖職者。風や緑などの魔法技能も持つ |
兵士 †
名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 指揮枠 | 行軍 | |
Fir Bolg Militia | 歩兵 | 10511 | 14 | |||
槍と盾を持つ民兵。民兵としては強いほう | ||||||
Fir Bolg Slinger | 射手 | 11212 | 14 | |||
高精度の投石部隊。軽装の敵が相手なら使える | ||||||
Fir Bolg Warrior | 歩兵 | 131015 | 12 | |||
槍、投槍、盾を持つ軽歩兵。装備は貧相だが戦闘技能は一流 | ||||||
Fir Bolg Warrior | 歩兵 | 131010 | 12 | |||
斧と盾を持つ軽歩兵。より接近戦に特化している | ||||||
Sidhe Warrior | 歩兵 | 251218 | 12 | |||
槍、投槍、盾を持つ歩兵。鏡像を纏い接近戦では非常に強い | ||||||
Tuatha Warrior | 歩兵 | 402222 | 12 | |||
魔法の槍、投槍、盾を持つ歩兵。鏡像と高い戦闘技能は凶悪 |
守備隊 †
種別 | 指揮官 | 兵士 | 備考 |
陸上下位 | Fir Bolg Champion | Fir Bolg Militia:10 Fir Bolg Slinger:10 Fir Bolg Warrior:5 | Warriorは斧装備 |
陸上上位 | Sidhe Champion | Sidhe Warrior:10 | |
陸上要塞 | Fir Bolg Champion | Fir Bolg Slinger:10 |
建造物 †
首都要塞 †
名称 | 管理力 | 指揮官雇用 | 兵士雇用 | 食糧庫 | 守備隊倍率 | 防壁強度 |
Fortress | 30 | +1 | +75% | 500 | 2 | 250 |
陸上要塞 †
名称 | 建造費 | 工期 | 管理力 | 指揮官雇用 | 兵士雇用 | 食糧庫 | 守備隊倍率 | 防壁強度 |
Palisades | 600 | 4 | 15 | +0 | +50% | 100 | 1 | 100 |
Fortress | 300 | 2 | 30 | +1 | +75% | 500 | 2 | 250 |
水中要塞 †
建造不可
研究所と寺院 †
設備 | 費用 | 特殊効果 |
研究所 | 500 | |
寺院 | 400 |
魔法 †
魔法資源 †
魔法土地 | Tir na n'Og, Mag Mor |
宝石収入 | 312 |
特殊機能 |
魔法技能 †
名称 | 雇用 | 固定魔力 | 変動魔力 | 研究力 | 特殊能力 |
Fir Bolg Druid | 1 | +1:100% | 9 | ||
Sidhe Champion | 111 | 9 | &ref(): File not found: "Spell Singer.jpg" at page "Nation"; | ||
Sidhe Lord | 212 | 11 | &ref(): File not found: "Spell Singer.jpg" at page "Nation"; | ||
Bean Sidhe | 111 | +1:100% | 13 | &ref(): File not found: "Spell Singer.jpg" at page "Nation"; | |
Baobhan Sidhe | 2 | 9 | &ref(): File not found: "Spell Singer.jpg" at page "Nation"; | ||
Ri | 222 | +1:100% +1:10% | 15+ | &ref(): File not found: "Spell Singer.jpg" at page "Nation"; | |
Tuatha Sorceress | 322 | +1:100% +1:10% | 17+ | &ref(): File not found: "Spell Singer.jpg" at page "Nation"; |
固有呪文 †
領域 | 名称 | 主属性 | 副属性 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
Conjuration Lv3 | Contact Cu Sidhe | 2 | 8 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
神聖なる妖精犬Cu Sidheを7体召喚します |
固有アイテム †
なし
聖職 †
支配圏特殊効果 †
なし
聖職者特殊能力 †
なし
Last Modified :