- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Nation/LA/Midgard へ行く。
- 1 (2021-12-04 (土) 15:32:21)
Midgård, Age of Men †
MidgårdはかつてVanの本拠地、Vanheimと呼ばれていました。
しかし人間がやってきて以来、Vanは次第に数を減らしていきました。
当初は、Vanは国の誰もが認める統治者でしたが、増大した人間の住民は国を支配するようになり、その名をMidgårdへと改めました。
ごく少数のVanだけが生存していますが、しかし彼らの魔力はこの地から失われていません。
Vanは人間の住民から神聖視され、少数のVanjarlの生き残りは大きな影響力を行使します。
Midgårdの人間たちはVanの古代の魔法により変質しており、Skinshifterらは昔よりも一般的な存在となりました。
国勢 †
| 種族 | 人間、ヴァン |
| 経済 | |
| 気候 | |
| 祝福 |
正規軍 †
指揮官 †
| 名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 指揮能力 | 行軍 | |
| Scout | 斥候 | 16 | ||||
| 標準的な斥候。敵地の偵察を担う。山地、森林適応 | ||||||
| Herse | 指揮官 | 12 | ||||
| 標準的な指揮官。歩兵のみ載せられる航海技能を持つ | ||||||
| Jarl | 指揮官 | 14 | ||||
| 神聖な指揮官。指揮能力も高いが船の大きさはそのまま | ||||||
| Gode | 聖職者 | 16 | ||||
| レベル1の聖職者。芸はないが最低限の鎧を着ている | ||||||
| Galderman | 魔術師 | 16 | ||||
| 風などの魔法技能を持つ。半獣であり見た目より丈夫 | ||||||
| Völva | 魔術師 | 14 | ||||
| 星の魔法技能を持つ。占師でもある | ||||||
| Vanherse | 聖職者 | 26 | ||||
| レベル1の聖職者。風魔法を持ち指揮官も兼任 | ||||||
| Vanjarl | 聖職者 | 26 | ||||
| レベル2の聖職者。風、血魔法を持ち上位指揮官も兼任 | ||||||
兵士 †
| 名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 指揮枠 | 行軍 | |
| Archer | 射手 | 12 | ||||
| 短弓を使う弓兵。ごく平凡な性能 | ||||||
| Huskarl | 歩兵 | 12 | ||||
| 斧、投槍、盾を持つ歩兵。一撃は重いが迎撃に弱い | ||||||
| Huskarl | 歩兵 | 12 | ||||
| 槍、投槍、盾を持つ歩兵。攻撃力は欠くが守りに向く | ||||||
| Hirdman | 歩兵 | 10 | ||||
| 槍と盾を持つ重歩兵。装備と共に戦闘技能も強化されている | ||||||
| Hirdman | 歩兵 | 10 | ||||
| 長剣と盾を持つ重歩兵。攻撃力と防御力を両立 | ||||||
| Einhere | 歩兵 | 10 | ||||
| 長剣と斧を持つ重装狂戦士。狂乱中の攻撃力は凄まじい | ||||||
| Skinshifter | 歩兵 | 14 | ||||
| 大剣を持つ軽歩兵。倒されると狼男となり戦い続ける | ||||||
| Van | 騎兵 | 24 | ||||
| 軽突撃槍、投槍、盾を持つ騎兵。鏡像を纏い白兵戦に非常に強い | ||||||
守備隊 †
| 種別 | 指揮官 | 兵士 | 備考 |
| 陸上下位 | Herse | Huskarl:15 Huskarl:10 | Huskarlは斧装備と槍装備 |
| 陸上上位 | Vanherse | Hirdman:15 | Hirdmanは槍装備 |
| 陸上要塞 | Herse | Archer:10 |
建造物 †
首都要塞 †
| 名称 | 管理力 | 指揮官雇用 | 兵士雇用 | 食糧庫 | 守備隊倍率 | 防壁強度 |
| Citadel | 60 | +2 | +125% | 5000 | 4 | 750 |
陸上要塞 †
| 名称 | 建造費 | 工期 | 管理力 | 指揮官雇用 | 兵士雇用 | 食糧庫 | 守備隊倍率 | 防壁強度 |
| Palisades | 600 | 4 | 15 | +0 | +50% | 100 | 1 | 100 |
| Fortress | 300 | 2 | 30 | +1 | +75% | 500 | 2 | 250 |
| Castle | 300 | 2 | 45 | +1 | +100% | 1500 | 3 | 500 |
| Citadel | 450 | 3 | 60 | +2 | +125% | 5000 | 4 | 750 |
水中要塞 †
建造不可
研究所と寺院 †
| 設備 | 費用 | 特殊効果 |
| 研究所 | 500 | |
| 寺院 | 400 | 血の供犠を実行可能 |
魔法 †
魔法資源 †
| 魔法土地 | Vanhalla |
| 宝石収入 | |
| 特殊機能 |
魔法技能 †
| 名称 | 雇用 | 固定魔力 | 変動魔力 | 研究力 | 特殊能力 |
| Gode | |||||
| Galderman | |||||
| Völva | |||||
| Vanherse | |||||
| Vanjarl |
固有呪文 †
| 領域 | 名称 | 主系統 | 副系統 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
| Conjuration Lv3 | Sloth of Bears | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |||
| 強靭なGreat Bearを10+体召喚します | ||||||
| Conjuration Lv4 | Awaken Draugar | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |||
| 傷付くと巨大化するVanの歩く屍Draugを3体召喚します | ||||||
| Conjuration Lv6 | Summon Valkyries | 戦闘/陸上専用 | 一時的召喚 | |||
| 飛行する神聖なる戦乙女Valkyrieを7体召喚します | ||||||
固有アイテム †
なし
聖職 †
支配圏特殊効果 †
なし
聖職者特殊能力 †
なし
Last Modified :