- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Nation/MA/Marignon へ行く。
- 1 (2018-03-24 (土) 09:31:40)
- 2 (2018-03-24 (土) 09:31:40)
- 3 (2018-03-24 (土) 09:31:40)
Marignon, Fiery Justice †
Marignonは、封建的な神政です。
宗教裁判所は、軍事も含めた国のあらゆる面を制御します。
領主は十分の一税を払い、農民たちに課税していますが、しかし全ての政治的判断は教会の下でのみ行われます。
MarignonはErmorの灰の中から立ち上がり、宗教的熱意と厳格さを以って堕ちた帝国の影を遠ざけておくことに成功しました。
Marignonに広く満ちた狂信は、これまでの生存に素晴らしい価値を持ちました。
Marignonの重歩兵隊は、大剣や矛槍のような大型の武器を装備しています。
全ての部隊は、Marignonの明るい赤と橙色の制服を纏います。
MarignonのInquisitorは、Witch Hunterと共にHouse of Fiery Justiceで訓練されます。
Witch Hunterは、星の魔法を使う魔法神官です。
国勢 †
| 種族 | 人間 |
| 経済 | |
| 気候 | |
| 祝福 |
正規軍 †
指揮官 †
| 名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 指揮能力 | 行軍 | |
| Scout | 斥候 | 16 | ||||
| 標準的な斥候。敵地の偵察を担う。山地、森林適応 | ||||||
| Assassin | 暗殺者 | 16 | ||||
| 敵指揮官を直接始末する。潜伏も上手い | ||||||
| Troubadour | 密偵 | 16 | ||||
| 潜伏が上手い密偵。女性指揮官の誘惑もできる | ||||||
| Paladin | 聖職者 | 16 | ||||
| レベル1の聖職者。指揮官も兼任し戦闘力も優れる | ||||||
| Friar | 聖職者 | 16 | ||||
| レベル1の聖職者。敵地に潜伏しての布教も行える | ||||||
| Inquisitor | 聖職者 | 14 | ||||
| レベル2の聖職者。火の魔法と異端審問の技能を持つ | ||||||
| Initiate | 魔術師 | 16 | ||||
| 火の魔法技能を持つ。研究が主な役目 | ||||||
| Witch Hunter | 聖職者 | 16 | ||||
| レベル1の聖職者。火と星の魔法技能も持つ | ||||||
| High Inquisitor | 聖職者 | 12 | ||||
| レベル3の聖職者。火の魔法と異端審問を持ち指揮も行う | ||||||
| Grand Master | 聖職者 | 10 | ||||
| レベル2の聖職者。火、星などの魔法技能も持つ | ||||||
| Architect | 工学者 | 16 | ||||
| 包囲戦と建築に長ける技師。高度な要塞の建造には欠かせない | ||||||
兵士 †
| 名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 指揮枠 | 行軍 | |
| Crossbowman | 射手 | 14 | ||||
| 防御貫通の弩を使う弓兵。一般的なものより士気が高い | ||||||
| Swordsman | 歩兵 | 12 | ||||
| 大剣を持つ歩兵。優秀な技量修正と威力を併せ持つ | ||||||
| Halberdier | 歩兵 | 12 | ||||
| 矛槍を持つ歩兵。要塞の防衛を得意とする | ||||||
| Pikeneer | 歩兵 | 12 | ||||
| 鉾を持つ歩兵。長槍相手でさえ迎撃できる | ||||||
| Man at Arms | 歩兵 | 10 | ||||
| 長剣と盾を持つ重歩兵。戦闘技能に優れ護衛も得意 | ||||||
| Flagellant | 歩兵 | 14 | ||||
| 連接棍を持つ軽歩兵。脆いが安く祝福次第では大化けする | ||||||
| Royal Guard | 騎兵 | 14 | ||||
| 突撃槍、長剣、騎盾を持つ重騎兵。殴り合いでは強力で護衛もできる | ||||||
| Knight of the Chalice | 騎兵 | 14 | ||||
| 突撃槍、長剣、騎盾を持つ重騎兵。この性能には珍しいほどに雇用条件が甘い | ||||||
守備隊 †
| 種別 | 指揮官 | 兵士 | 備考 |
| 陸上下位 | Friar | Pikeneer:10 Crossbowman:10 | |
| 陸上上位 | Paladin | Halberdier:10 Swordsman:10 | |
| 陸上要塞 | Inquisitor | Crossbowman:8 |
建造物 †
首都要塞 †
| 名称 | 管理力 | 指揮官雇用 | 兵士雇用 | 食糧庫 | 守備隊倍率 | 防壁強度 |
| Citadel | 60 | +2 | +125% | 5000 | 4 | 750 |
陸上要塞 †
| 名称 | 建造費 | 工期 | 管理力 | 指揮官雇用 | 兵士雇用 | 食糧庫 | 守備隊倍率 | 防壁強度 |
| Palisades | 600 | 4 | 15 | +0 | +50% | 100 | 1 | 100 |
| Fortress | 300 | 2 | 30 | +1 | +75% | 500 | 2 | 250 |
| Castle | 300 | 2 | 45 | +1 | +100% | 1500 | 3 | 500 |
| Citadel | 450 | 3 | 60 | +2 | +125% | 5000 | 4 | 750 |
水中要塞 †
建造不可
研究所と寺院 †
| 設備 | 費用 | 特殊効果 |
| 研究所 | 500 | |
| 寺院 | 400 |
魔法 †
魔法資源 †
| 魔法土地 | The House of Fiery Justice, The Royal Academy |
| 宝石収入 | |
| 特殊機能 | 滞在するアンデッドとデーモンを自動攻撃 |
魔法技能 †
| 名称 | 雇用 | 固定魔力 | 変動魔力 | 研究力 | 特殊能力 |
| Paladin | |||||
| Friar | |||||
| Inquisitor | |||||
| Initiate | |||||
| Witch Hunter | |||||
| High Inquisitor | |||||
| Grand Master |
固有呪文 †
| 領域 | 名称 | 主属性 | 副属性 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
| Conjuration Lv6 | Contact Harbinger | 儀式/陸上専用 | 指揮官召喚 | |||
| 風魔法を持つ天使Harbingerを召喚します | ||||||
| Conjuration Lv7 | Heavenly Wrath | 儀式/陸上専用 | 指揮官召喚 | |||
| 高い戦闘力を持つ恐ろしい天使Angel of Furyを召喚します | ||||||
| Conjuration Lv7 | Angelic Host | 儀式/陸上専用 | 遠隔召喚 | |||
| 指定した州に5体のAngel of the Hostとその指揮官Arch Angelを召喚します | ||||||
| Conjuration Lv9 | Heavenly Choir | 儀式/陸上専用 | 軍団召喚 | |||
| Angel of the Heavenly Choirを9体、Harbingerを3体とその指揮官Seraphを召喚します | ||||||
| Evocation Lv4 | Holy Pyre | 戦闘/陸上専用 | 攻撃 | |||
| 不浄なるものに強い聖火で中範囲を攻撃します | ||||||
固有アイテム †
| Construction Lv2 | ![]() | Mercybrand | 片手 | ||
| 攻撃力:7 攻撃修正:1 防御修正:1 長さ:1 負傷時追撃:Flames of Mercy | |||||
| 異端狩りの道具。武器としてもなかなか | |||||
| Construction Lv4 | ![]() | Cockerel Scepter | 片手 | ||
| 攻撃力:6 対アンデッド/デーモン三倍打 攻撃修正:2 防御修正:1 長さ:1 命中時追撃:Cockerel Blindness 戦闘時使用可能:Holy Pyre | |||||
| 闇を払う夜明けの笏。聖火も放てる | |||||
聖職 †
支配圏特殊効果 †
なし
聖職者特殊能力 †
なし
Last Modified :

