- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Item/Helms へ行く。
- 1 (2018-01-15 (月) 15:30:42)
- 2 (2018-01-30 (火) 13:14:04)
- 3 (2018-01-30 (火) 13:14:04)
- 4 (2018-02-10 (土) 21:24:05)
- 5 (2018-03-17 (土) 14:19:28)
Construction Lv0 (Trinkets) †
Blacksteel Helmet | 兜 | 1 | 5 |
頭部防護:24 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
安価で硬い。序盤の安全確保には十分 | |||
Enchanted Helmet | 兜 | 1 | 5 |
頭部防護:15 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
やや控えめな性能。それでも無いよりは遥かに良い |
Construction Lv2 (Lesser Magic Items) †
Dragon Helmet | 兜 | 1 | 5 |
頭部防護:22 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 士気+5 | |||
火に強い。士気も大きく高まる | |||
Crown of Lead | 冠 | 1 | 5 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+1 | |||
抵抗力強化。効果は控えめだが貴重 | |||
Horror Helmet | 兜 | 2 | 10 |
頭部防護:22 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
恐怖を振りまく兜。雑兵の追い散らしに | |||
Ivy Crown | 冠 | 1 | 5 |
植物人の王を騙るための品。戦闘ではほぼ無意味 | |||
Horned Helmet | 兜 | 1 | 5 |
攻撃力:0 ボーナス武器 攻撃修正:-1 防御修正:-1 長さ:0 頭部防護:22 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
武器でもある兜。有用性は筋力次第 | |||
Ice Helmet | 兜 | 1 | 5 |
頭部防護:18 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
冷気にやや強い。防御力も悪くはない |
Construction Lv4 (Greater Magic Items) †
Flame Helmet | 兜 | 4 | 25 |
頭部防護:26 胴体防護:5 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
火魔法増強。消耗も招くが防御力は優秀 | |||
Helmet of Heroes | 兜 | 11 | 55 |
頭部防護:19 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
指揮官用。効果はかなり高い | |||
Winged Helmet | 兜 | 4 | 25 |
頭部防護:22 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
風魔法増強。やや作りにくい | |||
Crown of Command | 冠 | 2 | 10 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
指揮官向け。魔法生物の指揮にも役立つ | |||
Spirit Mask | 兜 | 21 | 105 |
頭部防護:10 防御修正:-1 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+1 戦闘中自動発動:Frighten | |||
敵を脅す仮面。誰が持っていても役立つ | |||
Mistletoe Garland | 冠 | 1 | 5 |
お守り代わりの花冠。事故死の抑止になる | |||
Crown of Bones | 冠 | 2 | 10 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
アンデッドの指揮に役立つ。ただし士気は低下 |
Construction Lv6 (Very Poweful Magic Items) †
Spirit Helmet | 兜 | 3 | 15 |
頭部防護:20 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 戦闘中自動発動:Lightning Bolt | |||
自動砲台。射程も長く誰でも使える | |||
Iron Face | 兜 | 4 | 25 |
頭部防護:23 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 常時効果:Ironskin | |||
着用者自体も硬くなる。電撃に注意 | |||
Crown of the Titans | 冠 | 21 | 105 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
巨大化により色々な恩恵を得る。指揮官向けの機能も | |||
Starshine Skullcap | 兜 | 2 | 10 |
頭部防護:8 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+2 | |||
星魔法増強。抵抗力の強化にも使える | |||
Crown of the Magi | 冠 | 42 | 2510 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 高速詠唱:30 | |||
貴重な詠唱短縮。価格に見合う価値はある | |||
Skullface | 兜 | 5 | 40 |
頭部防護:18 防御修正:-1 装備負担:0 魔法の防具 戦闘時使用可能:Horde of Skeletons | |||
死魔法増強。捨て駒製造機の機能も備える | |||
Wraith Crown | 冠 | 5 | 40 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 随員:Longdead5~30体 | |||
多様な機能を備える。生存力の確保に |
Construction Lv8 (Unique Magic Artifacts) †
Crown of Overmight | 兜 | 53 | 4015 |
頭部防護:21 防御修正:-3 装備負担:2 魔法の防具 筋力+5 戦闘中自動発動:Charm 装備解除不可 | |||
重すぎる冠。性能自体は戦闘に適する | |||
Amon Hotep | 冠 | 54 | 4025 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+5 非戦闘時使用可能:Mummification 装備解除不可 | |||
ミイラ製造機。戦闘向けの機能も持つ | |||
Helmet of Perfection | 兜 | 33 | 1515 |
頭部防護:25 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 近接攻撃に目潰しで自動反撃(抵抗可能) | |||
指揮と戦闘の双方に使える | |||
Helmet of the Dawn | 兜 | 21 | 105 |
頭部防護:23 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+2 | |||
多様な防御的機能を備える兜 | |||
Crown of the Ivy King | 冠 | 2 | 10 |
非戦闘時使用可能:Awaken Vine Men 常時効果:Barkskin | |||
植物人と動物の敬意を得る。防具にはならない | |||
The Crown of Despair | 冠 | 2 | 10 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 | |||
死魔法絡みの機能が豊富。作り易さも利点 | |||
Crown of the Fire King | 冠 | 4 | 25 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 随員:Fire Elemental2体 装備解除不可 | |||
炎の王の冠。持久力がやや落ちる | |||
Crown of the Frost King | 冠 | 4 | 25 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 随員:Ice Elemental2体 装備解除不可 | |||
氷の王の冠。非常に広い範囲に冷気を撒き散らす | |||
The First Crown | 冠 | 44 | 2525 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 装備解除不可 | |||
儀式に役立つ。強力ながら危険性も |
Construction Lv12 (Unforgeable Unique Items) †
Crown of Katafagus | 冠 | 6 | 60 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 毎ターン自動召喚:Mummy1体 装備解除不可 | |||
野良リッチの冠。幅広い恩恵を与える | |||
Crown of Ptah | 冠 | 56 | 4060 |
頭部防護:9 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+3、士気+4 戦闘時使用可能:Control the Dead 戦闘開始時自動発動:Power of the Sepulchre 装備解除不可 | |||
野良ミイラ神の冠。同行するアンデッドを支援する | |||
Sun Helmet | 兜 | 4 | 25 |
頭部防護:25 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 魔法抵抗+5 | |||
野良聖騎士の兜。魔法抵抗の増加が大きい | |||
Helmet of Invisibility | 兜 | 3 | 15 |
頭部防護:23 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 装備解除不可 | |||
冥王の愛用品。数少ない透明化の手段 | |||
Champion's Helmet | 兜 | 5 | 40 |
頭部防護:19 防御修正:0 装備負担:0 魔法の防具 士気+4 装備解除不可 デスマッチ強制参加 | |||
デスマッチ景品の一つ。着用者とその配下の士気を高める |
Last Modified :