- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- ソース を表示
- Nation/EA/Ulm へ行く。
- 1 (2018-02-03 (土) 13:41:34)
- 2 (2018-02-03 (土) 13:41:34)
- 3 (2018-02-03 (土) 13:41:34)
- 4 (2018-02-03 (土) 13:41:34)
- 5 (2018-02-03 (土) 13:41:34)
Ulm, Enigma of Steel †
Ulmは寒冷な山々と深い森林の地です。
この荒涼たる地には、何年も前に気高く獰猛な蛮族らが定住しました。
彼らの血脈は、森の民を標準的な人間よりも強靭に、そして寒冷な気候に強くしました。
成人すると、若者たちは直ちに一本の短剣を与えられ、最初の降雪と共に森に置き去りにされます。
その冬を生き残った者だけが、家族の許に戻ることを許されます。
Ulmの蛮族は、族長と、鋼鉄の謎を追い求める戦闘鍛冶によって支配されます。
鋼は神聖なる金属であり、それを造り出す者もまた神聖視されます。
鍛冶は神に生贄を捧げることと同義となり、他の如何なる文明もそれほどの魔法の品の製造技術を発達させませんでした。
馬は珍しく、戦争にそれを用いる者は軽蔑されます。
一方で奇襲は一般的で、多くの戦士は敵に白兵戦を仕掛けるために隠密行動を用います。
国勢 †
種族 | 人間 |
経済 | 標準的 |
気候 | |
祝福 |
正規軍 †
指揮官 †
名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 指揮能力 | 行軍 | |
Warrior Scout | 斥候 | 25101 | 16 | |||
雪道にも強い蛮族の斥候。装備も無駄に良い | ||||||
Warrior Chief | 指揮官 | 75171 | 380 | 14 | ||
標準的な指揮官。兵士共々森、山、雪に強い | ||||||
Warrior Smith | 魔術師 | 110132 | 240+5+ | 14 | ||
地などの魔法技能を持つ鍛冶屋。要塞へ追加資源を提供する | ||||||
Shaman | 聖職者 | 13052 | 110+5+0+ | 16 | ||
レベル1の聖職者。地などの魔法技能も持つ。研究は苦手 | ||||||
Antlered Shaman | 聖職者 | 22054 | 240+20+0+ | 16 | ||
レベル1の聖職者。地や緑などの魔法技能も持つ |
兵士 †
名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 指揮枠 | 行軍 | |
Archer | 射手 | 1069 | 16 | |||
高精度の弓兵。士気やHPなども優秀 | ||||||
Warrior Maiden | 射手 | 121314 | 14 | |||
さらに有能な弓兵。装備も良く潜伏も行える | ||||||
Axe Warrior | 歩兵 | 10109 | 14 | |||
斧二つと投斧を持つ歩兵。命中率の低さを威力と手数で補う | ||||||
Warrior | 歩兵 | 10109 | 14 | |||
長剣と斧を持つ歩兵。投擲はないが接近戦にはより強い | ||||||
Forest Warrior | 歩兵 | 121614 | 12 | |||
斧二つと投斧を持つ歩兵。潜伏能力を代償に能力が総じて向上 | ||||||
Mountain Warrior | 歩兵 | 121614 | 12 | |||
長剣と斧を持つ歩兵。やはり潜伏はできないが能力は高め | ||||||
Shield Maiden | 歩兵 | 131316 | 14 | |||
小剣と盾を持つ歩兵。射撃への備えとして重要な存在 | ||||||
Steel Maiden | 歩兵 | 141318 | 14 | |||
小剣二つを持つ歩兵。攻撃力は低めだが命中率が高い | ||||||
Iron Warrior | 歩兵 | 141318 | 12 | |||
大槌を持つ歩兵。一撃が非常に重い | ||||||
Steel Warrior | 歩兵 | 281731 | 12 | |||
大剣を持つ歩兵。他よりも若干冷気耐性が高い |
守備隊 †
種別 | 指揮官 | 兵士 | 備考 |
陸上下位 | Warrior Chief | Archer:10 Warrior:10 | |
陸上上位 | Shaman | Axe Warrior | |
陸上要塞 | Warrior Chief | Archer:10 |
建造物 †
首都要塞 †
名称 | 管理力 | 指揮官雇用 | 兵士雇用 | 食糧庫 | 守備隊倍率 | 防壁強度 |
Fortress | 30 | +1 | +75% | 500 | 2 | 250 |
陸上要塞 †
名称 | 建造費 | 工期 | 管理力 | 指揮官雇用 | 兵士雇用 | 食糧庫 | 守備隊倍率 | 防壁強度 |
Palisades | 600 | 4 | 15 | +0 | +50% | 100 | 1 | 100 |
Fortress | 300 | 2 | 30 | +1 | +75% | 500 | 2 | 250 |
水中要塞 †
建造不可
研究所と寺院 †
設備 | 費用 | 特殊効果 |
研究所 | 500 | |
寺院 | 400 |
魔法 †
魔法資源 †
魔法土地 | The Wheel of Pain, Irminsul |
宝石収入 | 312 |
特殊機能 |
魔法技能 †
名称 | 雇用 | 固定魔力 | 変動魔力 | 研究力 | 特殊能力 |
Warrior Smith | 1 | +1:100% +1:50% | 9+ | ||
Shaman | 11 | +1:100% +1:50% | 7+ | ||
Antlered Shaman | 221 | +1:10% | 13+ |
固有呪文 †
領域 | 名称 | 主属性 | 副属性 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
Conjuration Lv3 | Sloth of Bears | 2 | 10 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
強靭なGreat Bearを10+体召喚します |
固有アイテム †
なし
聖職 †
支配圏特殊効果 †
なし
聖職者特殊能力 †
なし
Last Modified :