#author("2018-01-15T15:31:21+09:00","default:Gologon","Gologon")
**Construction Lv0 (Trinkets) [#le947e61]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Blacksteel Plate''|胴体防護:17&br;防御修正:-1&br;装備負担:2&br;行軍速度:-2&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Blacksteel Ful Plate''|胴体防護:24&br;防御修正:-3&br;装備負担:4&br;行軍速度:-6&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Berserker Pelt''|胴体防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Gone-Berserk.jpg,nolink,25x25,Gone Berserk);|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Enchanted Ring Mail Armor''|胴体防護:13&br;防御修正:-1&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
**Construction Lv2 (Lesser Magic Items) [#f3b97715]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Fire Plate''|胴体防護:16&br;防御修正:-1&br;装備負担:2&br;行軍速度:-2&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (5));&br;士気+2|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Robe of Missile Protection''|胴体防護:3&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Air-Shield.jpg,nolink,25x25,Air Shield (80));|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Lightweight Scale Mail''|胴体防護:11&br;防御修正:0&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Mirror Armor''|胴体防護:13&br;防御修正:-1&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;魔法抵抗+3|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Weightless Scale Mail''|胴体防護:11&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);2|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Copper Plate''|胴体防護:13&br;防御修正:-1&br;装備負担:2&br;行軍速度:-2&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (25));&br;戦闘開始時自動発動:Charge Body|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Shambler Skin Armor''|胴体防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Water-Breathing.jpg,nolink,25x25,Water Breathing);&br;空気呼吸付加|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Dire Wolf Pelt''|胴体防護:8&br;防御修正:0&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (6));&br;攻撃技能+1、防御技能+1|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Kithaironic Lion Pelt''|頭部防護:15&br;胴体防護:15&br;防御修正:-1&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);3&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);2|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Armor of Souls''|胴体防護:16&br;防御修正:-1&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Magic Bonus (1));&br;魔法抵抗+5|
|&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood);5|~|
|&ref(Spell/V_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Slave);40|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ranger's Cloak''|胴体防護:5&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Stealthy-Boost.jpg,nolink,25x25,Stealth Boost (30));|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
**Construction Lv4 (Greater Magic Items) [#h6f469e3]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Red Dragon Scale Mail''|胴体防護:16&br;防御修正:-1&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (15));&br;士気+4|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);2|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Chain Mail of Displacement''|胴体防護:19&br;防御修正:3&br;装備負担:2&br;行軍速度:-2&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);2|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Silver Hauberk''|胴体防護:17&br;防御修正:-1&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Air-Shield.jpg,nolink,25x25,Air Shield (80));|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);2&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);10&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Brightmail Haubergeon''|胴体防護:13&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Elemental Armor''|胴体防護:19&br;防御修正:-3&br;装備負担:4&br;行軍速度:-6&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (10));&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (10));&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (10));|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);10&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Blue Dragon Scale Mail''|胴体防護:16&br;防御修正:-1&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (15));&br;士気+4|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Robe of the Sea''|胴体防護:3&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Water-Breathing.jpg,nolink,25x25,Water Breathing);&br;&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water Magic Bonus (1));&br;空気呼吸付加|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);3|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Shroud of the Battle Saint''|胴体防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Blessed.jpg,nolink,25x25,Blessed);&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Robe of Shadows''|胴体防護:3&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Stealthy-Boost.jpg,nolink,25x25,Stealth Boost (20));&br;&ref(Item/Ethereal.jpg,nolink,25x25,Ethereal);|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Shadowmail Haubergeon''|胴体防護:13&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (20));|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Green Dragon Scale Mail''|胴体防護:16&br;防御修正:-1&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Poison-Resistant.jpg,nolink,25x25,Poison Resistant (15));&br;士気+4|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Armor of Twisting Thorns''|頭部防護:13&br;胴体防護:13&br;防御修正:-1&br;装備負担:5&br;行軍速度:-6&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Poison-Resistant.jpg,nolink,25x25,Poison Resistant (5));&ref(Item/Poison-Barbs.jpg,nolink,25x25,Poison Barbs);&br;&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Magic Bonus (1));&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood);3&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2|~|
|&ref(Spell/V_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Slave);15&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|~|
**Construction Lv6 (Very Poweful Magic Items) [#p463aeb6]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Armor of Knight''|胴体防護:23&br;防御修正:-1&br;装備負担:2&br;行軍速度:-2&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Marble Armor''|胴体防護:16&br;防御修正:-1&br;装備負担:3&br;行軍速度:-4&br;魔法の防具&br;&br;常時効果:Stoneskin|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Stymphalian Wings''|胴体防護:17&br;防御修正:-4&br;装備負担:3&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (5));&ref(Item/Trample.jpg,nolink,25x25,Trample);&br;&ref(Item/Flying.jpg,nolink,25x25,Flying);&br;攻撃技能-4&br;騎乗中使用不可|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);4|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Rainbow Armor''|胴体防護:11&br;防御修正:-1&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Reinvigoration.jpg,nolink,25x25,Reinvigoration (3));&br;魔法抵抗+2|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Robe of the Magi''|胴体防護:3&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Reinvigoration.jpg,nolink,25x25,Reinvigoration (5));&br;&ref(Item/Horror-Marked.jpg,nolink,25x25,Causes Horror Mark);&br;&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Magic Bonus (1));|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);5&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood);5|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);40&ref(Spell/V_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Slave);40|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Robe of Invulnerability''|胴体防護:4&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Invulnerable.jpg,nolink,25x25,Invulnerable (25));|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);4|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Rime Hauberk''|胴体防護:16&br;防御修正:-2&br;装備負担:2&br;行軍速度:-2&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (5));&ref(Item/Ice-Protection.jpg,nolink,25x25,Ice Protection (1));&br;常時効果:Breath of Winter|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Jade Armor''|胴体防護:16&br;防御修正:-1&br;装備負担:4&br;行軍速度:-6&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Quickness.jpg,nolink,25x25,Quickness);|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Bone Armor''|胴体防護:7&br;防御修正:-3&br;装備負担:3&br;行軍速度:-4&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (5));&br;常時効果:Soul Vortex|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);4|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Hydra Skin Armor''|胴体防護:12&br;防御修正:-1&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Poison-Resistant.jpg,nolink,25x25,Poison Resistant (15));&ref(Item/Regeneration.jpg,nolink,25x25,Regeneration (10));|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|~|
**Construction Lv8 (Unique Magic Artifacts) [#uc762aae]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Aseftik's Armor''|胴体防護:28&br;防御修正:-3&br;装備負担:4&br;行軍速度:-6&br;魔法の防具&br;&br;魔法抵抗+3、士気+8&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);4|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Monolith Armor''|胴体防護:30&br;防御修正:-8&br;装備負担:10&br;行軍速度:-6&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Regeneration.jpg,nolink,25x25,Regeneration (10));&br;士気+10|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);4|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Armor of the Dawn''|胴体防護:20&br;防御修正:-1&br;装備負担:2&br;行軍速度:-2&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (6));&ref(Item/Affliction-Resistance.jpg,nolink,25x25,Affliction Resistance (2));&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (1));&br;魔法抵抗+1|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);3&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);15&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Robe of Calius the Druid''|胴体防護:4&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (10));&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (10));&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (10));&ref(Item/Stealthy-Boost.jpg,nolink,25x25,Stealth Boost (20));&br;魔法抵抗+3|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);3|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Fenris' Pelt''|胴体防護:16&br;防御修正:0&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (5));&ref(Item/Gone-Berserk.jpg,nolink,25x25,Gone Berserk);&br;&ref(Item/Swiftness.jpg,nolink,25x25,Swiftness (50));&ref(Item/Mountain-Survival.jpg,nolink,25x25,Mountain Survival);&br;戦闘開始時自動発動:Howl|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);4|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Armor of Virtue''|胴体防護:16&br;防御修正:-1&br;装備負担:1&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (4));&ref(Item/Blessed.jpg,nolink,25x25,Blessed);&br;ダメージを受けると首都へ帰還|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);3|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Flesh Ward''|&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Damage-Reversal.jpg,nolink,25x25,Damage Reversal (13 vs MR));&ref(Item/Reinvigoration.jpg,nolink,25x25,Reinvigoration (2));&br;&ref(Item/Horror-Marked.jpg,nolink,25x25,Causes Horror Mark);&br;&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Magic Bonus (1));&br;筋力+4&br;無生物使用不可&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood);4|~|
|&ref(Spell/V_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Slave);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Pebble Skin Suit''|&ref(Item/Regeneration.jpg,nolink,25x25,Regeneration (10));&br;&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Magic Bonus (1));&br;筋力+2&br;常時効果:Stoneskin&br;無生物使用不可&br;装備解除不可&br;ターン毎に低確率でTrollに変身|
|&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood);4&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Slave);25&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
**Construction Lv12 (Unforgeable Unique Items) [#ab78498c]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Robe of the Sorceress''|胴体防護:16&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;行軍速度:-0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Magic Bonus (1));|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);5&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);5|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);40&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);40|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sun Armor''|胴体防護:25&br;防御修正:-3&br;装備負担:4&br;行軍速度:-6&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (3));&br;士気+4|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Greenstone Armor''|胴体防護:20&br;防御修正:-3&br;装備負担:6&br;行軍速度:-6&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);3|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Champion's Cuirass''|胴体防護:18&br;防御修正:-1&br;装備負担:3&br;行軍速度:-4&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (1));&ref(Item/True-Regeneration.jpg,nolink,25x25,True Regeneration (5));&br;&ref(Item/Quickness.jpg,nolink,25x25,Quickness);&ref(Item/Lucky.jpg,nolink,25x25,Lucky);&br;装備解除不可&br;デスマッチ強制参加|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);5|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);40|~|

Last Modified :