#author("2018-01-15T15:27:16+09:00","default:Gologon","Gologon")
**Construction Lv0 (Trinkets) [#r34870b7]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Enchanted Pike''|攻撃力:9&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:3&br;防御修正:1&br;長さ:5|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
**Construction Lv2 (Lesser Magic Items) [#i0bdf776]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Holy Scourge''|攻撃力:6&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;対アンデッド/デーモン三倍打&br;筋力加算+25%&br;対盾攻撃修正+2&br;2回連続攻撃&br;攻撃修正:5&br;防御修正:-2&br;長さ:2|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Greatsword of Sharpness''|攻撃力:15&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:4&br;防御修正:4&br;長さ:2|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Halberd of Might''|攻撃力:16&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:3&br;長さ:3&br;&br;筋力+4|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Hammer of the Mountains''|攻撃力:25&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:-1&br;防御修正:-3&br;長さ:3&br;攻撃時追撃:Small Area Stun|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Lightning Rod''|攻撃力:3&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:3&br;&br;&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (15));&br;Corpse Construct召喚数+3|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Bane Blade''|攻撃力:10&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:3&br;長さ:2&br;負傷時追撃:Decay|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Doom Glaive''|攻撃力:16&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:3&br;攻撃時追撃:Small Area Curse and Decay|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Thorn Staff''|攻撃力:5&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:3&br;防御修正:5&br;長さ:3&br;負傷時追撃:Strong Poison|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Gloves of the Gladiator''|攻撃力:3&br;筋力加算+25%&br;4回連続攻撃&br;攻撃修正:2&br;防御修正:1&br;長さ:0&br;&br;筋力+3、魔法抵抗+1|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Just Man's Cross''|攻撃力:12&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;対アンデッド/デーモン三倍打&br;筋力加算三分の一&br;筋力加算+25%&br;2ラウンド毎に1回攻撃&br;射程:45&br;精度修正:4&br;弾数:12|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Trueshot Longbow''|攻撃力:12&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;射程:50&br;精度修正:30&br;弾数:12|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ice Pebble Staff''|攻撃力:3&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:3&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (5));&br;戦闘時使用可能:Numbness|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);3|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Piercer''|攻撃力:12&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御無視&br;筋力加算なし&br;筋力加算+25%&br;射程:35&br;精度修正:10&br;弾数:12&br;水中使用可能|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Black Bow of Botulf''|攻撃力:12&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算三分の一&br;筋力加算+25%&br;射程:45&br;精度修正:5&br;弾数:12&br;負傷時追撃:Feeblemind|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Staff of Flame Focus''|攻撃力:3&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:3&br;&br;&ref(Item/Far-Caster.jpg,nolink,25x25,Far Caster (Fire, 1));|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
**Construction Lv4 (Greater Magic Items) [#jff8aa57]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Flambeau''|攻撃力:13&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;対アンデッド/デーモン三倍打&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:4&br;防御修正:2&br;長さ:2&br;命中時追撃:Fire&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (5));&br;戦闘時使用可能:Holy Pyre|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);3|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Midget Masher''|攻撃力:20&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;対小型二倍打&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:3&br;防御修正:1&br;長さ:2|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Implementor Axe''|攻撃力:10&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:0&br;長さ:2&br;&br;&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (10));&br;&ref(Item/Pillager.jpg,nolink,25x25,Pillager (25));|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Skull Standard''|攻撃力:1&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:-2&br;防御修正:-3&br;長さ:4&br;&br;&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (5));&br;戦闘時使用可能:Panic|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Thunder Bow''|攻撃力:0&ref(Item/D_Shock.jpg,nolink,25x25,Shock Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御無視&br;射程:40&br;精度修正:3&br;弾数:10&br;水中使用可能&br;攻撃時追撃:Small Area Shock|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);2|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Golden Arbalest''|攻撃力:15&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;筋力加算三分の一&br;筋力加算+25%&br;2回連続攻撃&br;射程:55&br;精度修正:10&br;弾数:12|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Vision's Foe''|攻撃力:13&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御無視&br;筋力加算三分の一&br;筋力加算+25%&br;3ラウンド毎に1回攻撃&br;射程:50&br;精度修正:10&br;弾数:10&br;命中時追撃:Eyeloss|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Staff of Corrosion''|攻撃力:3&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:3&br;&br;戦闘時使用可能:Acid Bolt|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Wraith Sword''|攻撃力:11&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;吸収攻撃(上限5)&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:3&br;長さ:2|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Skull Staff''|攻撃力:3&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:3&br;&br;&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death Magic Bonus (1));|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Vine Bow''|攻撃力:5&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算三分の一&br;筋力加算+25%&br;射程:35&br;精度修正:0&br;弾数:12&br;命中時追撃:Entanglement|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
**Construction Lv6 (Very Poweful Magic Items) [#r9b94181]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Rime Hammer''|攻撃力:21&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:5&br;防御修正:1&br;長さ:3&br;攻撃時追撃:Freezing Mist&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (10));|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Treelord's Staff''|攻撃力:3&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:3&br;&br;&ref(Item/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);&br;&ref(Item/Ivy-Lord.jpg,nolink,25x25,Ivy Lord (1));&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Magic Bonus (2));&ref(Item/Far-Caster.jpg,nolink,25x25,Far Caster (Nature, 1));|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);5|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);40|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Staff of Elemental Mastery''|攻撃力:3&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:3&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (5));&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (5));&br;&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Magic Bonus (1));&ref(Item/Far-Caster.jpg,nolink,25x25,Far Caster (Elemental, 1));|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);4|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);25&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Carmine Cleaver''|攻撃力:18&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:4&br;防御修正:1&br;長さ:2&br;負傷時追撃:Burn Flesh&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (5));&ref(Item/Fire-Shield.jpg,nolink,25x25,Fire Shield (7));|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);2&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);10&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Bow of War''|攻撃力:8&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&br;筋力加算三分の一&br;筋力加算+25%&br;13回連続攻撃&br;射程:40&br;精度修正:0&br;弾数:7|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Staff of Storms''|攻撃力:3&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:3&br;命中時追撃:Shock&br;&br;戦闘時使用可能:Lightning Bolt&br;戦闘開始時自動発動:Storm&br;Corpse Construct召喚数+5|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);5|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);40|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Staff of Elemental Mastery''|攻撃力:3&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:3&br;&br;&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (5));&br;&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water Magic Bonus (1));&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Magic Bonus (1));&ref(Item/Far-Caster.jpg,nolink,25x25,Far Caster (Elemental, 1));&br;常時効果:Stoneskin|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);4&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);4|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);25&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Demon Bane''|攻撃力:15&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;対デーモン二倍打&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:5&br;防御修正:2&br;長さ:2&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (15));&br;HP+5|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Wave Breaker''|攻撃力:10&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;3回連続攻撃&br;攻撃修正:3&br;防御修正:3&br;長さ:3&br;&br;&ref(Item/Water-Breathing.jpg,nolink,25x25,Water Breathing);&br;戦闘開始時自動発動:Friendly Currents|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);3|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Gate Cleaver''|攻撃力:29&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御無視&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:-1&br;防御修正:-1&br;長さ:2&br;&br;&ref(Item/Siege-Bonus.jpg,nolink,25x25,Siege Bonus (50));|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);3|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Moon Blade''|攻撃力:13&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;対魔法生物2倍打&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:4&br;防御修正:5&br;長さ:2|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ethereal Crossbow''|攻撃力:999&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御無視&br;筋力加算なし&br;筋力加算+25%&br;抵抗可能&br;2ラウンド毎に1回攻撃&br;射程:45&br;精度修正:5&br;弾数:12&br;水中使用可能|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Banefire Crossbow''|攻撃力:10&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;筋力加算三分の一&br;筋力加算+25%&br;2ラウンド毎に1回攻撃&br;射程:45&br;精度修正:2&br;弾数:14&br;攻撃時追撃:Area Decay&br;&br;&ref(Item/Cursed.jpg,nolink,25x25,Cursed);|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ivory Bow''|攻撃力:12&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;筋力加算三分の一&br;殺した敵をゾンビ化&br;筋力加算+25%&br;3回連続攻撃&br;射程:50&br;精度修正:2&br;弾数:12&br;負傷時追撃:Decay&br;&br;&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership (5));|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);3&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);15&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Standard of the Damned''|攻撃力:1&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:-2&br;防御修正:-3&br;長さ:4&br;&br;&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (5));&br;戦闘時使用可能:Drain Life|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);4|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Banner of the Northern Star''|攻撃力:1&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:-2&br;防御修正:-3&br;長さ:4&br;&br;魔法抵抗-2&br;戦闘開始時自動発動:Light of the Northern Star|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);4|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Hell Sword''|攻撃力:14&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;吸収攻撃(上限5)&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:5&br;防御修正:1&br;長さ:2&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (10));&ref(Item/Berserker.jpg,nolink,25x25,Berserker (3));|
|&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood);2&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);2|~|
|&ref(Spell/V_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Slave);10&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);10|~|
**Construction Lv8 (Unique Magic Artifacts) [#y9e7493a]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sword of Justice''|攻撃力:15&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:3&br;防御修正:4&br;長さ:2&br;攻撃時追撃:Small Area Fire&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (5));&br;&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Priest Bonus (1));&br;戦闘時使用可能:Prison of Fire|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);3&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);3|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);15&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Bow of the Titans''|攻撃力:22&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;筋力加算三分の一&br;筋力加算+25%&br;2ラウンド毎に1回攻撃&br;射程:100&br;精度修正:100&br;弾数:10&br;&br;&ref(Item/Far-Caster.jpg,nolink,25x25,Far Caster (Air, 1));&br;非戦闘時使用可能:Seeking Arrow&br;装備条件:筋力18|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);3&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);15&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);10|~|
