#author("2018-01-15T15:30:42+09:00","default:Gologon","Gologon")
**Construction Lv0 (Trinkets) [#j733c166]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Blacksteel Helmet''|頭部防護:24&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Enchanted Helmet''|頭部防護:15&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
**Construction Lv2 (Lesser Magic Items) [#q96683f2]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Dragon Helmet''|頭部防護:22&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (5));&ref(Item/Darkvision.jpg,nolink,25x25,Darkvision (50));&br;士気+5|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Lead''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;魔法抵抗+1|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Horror Helmet''|頭部防護:22&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (5));|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ivy Crown''|&ref(Item/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);&br;&ref(Item/Ivy-Lord.jpg,nolink,25x25,Ivy Lord (1));|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Horned Helmet''|攻撃力:0&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&br;ボーナス武器&br;攻撃修正:-1&br;防御修正:-1&br;長さ:0&br;&br;頭部防護:22&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ice Helmet''|頭部防護:18&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (5));|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|~|
**Construction Lv4 (Greater Magic Items) [#w28871e9]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Flame Helmet''|頭部防護:26&br;胴体防護:5&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Exhaustion.jpg,nolink,25x25,Exhaustion (-3));&br;&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Magic Bonus (1));|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Helmet of Heroes''|頭部防護:19&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (2));|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Winged Helmet''|頭部防護:22&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air Magic Bonus (1));|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);4|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Command''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (1));&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership (50));&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership (25));|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Spirit Mask''|頭部防護:10&br;防御修正:-1&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;魔法抵抗+1&br;戦闘中自動発動:Frighten|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Mistletoe Garland''|&ref(Item/Poison-Resistant.jpg,nolink,25x25,Poison Resistant (5));&br;&ref(Item/Lucky.jpg,nolink,25x25,Lucky);|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Bones''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (-1));&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership (75));|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10|~|
**Construction Lv6 (Very Poweful Magic Items) [#kc94af2b]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Spirit Helmet''|頭部防護:20&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;戦闘中自動発動:Lightning Bolt|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);3|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Iron Face''|頭部防護:23&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;常時効果:Ironskin|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);4|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of the Titans''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (1));&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership (50));&ref(Item/Enlarged.jpg,nolink,25x25,Enlarged);|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);10&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Starshine Skullcap''|頭部防護:8&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Magic Bonus (1));&br;魔法抵抗+2|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of the Magi''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership (10));&br;高速詠唱:30|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);4&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);25&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Skullface''|頭部防護:18&br;防御修正:-1&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership (10));&br;&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death Magic Bonus (1));&br;戦闘時使用可能:Horde of Skeletons|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);5|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);40|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Wraith Crown''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Darkvision.jpg,nolink,25x25,Darkvision (100));&br;&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership (50));&ref(Item/Ethereal.jpg,nolink,25x25,Ethereal);&br;随員:Longdead5~30体|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);5|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);40|~|
**Construction Lv8 (Unique Magic Artifacts) [#he76a36b]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Overmight''|頭部防護:21&br;防御修正:-3&br;装備負担:2&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Protective-Force.jpg,nolink,25x25,Protective Force (30));&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (1));&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership (100));&br;筋力+5&br;戦闘中自動発動:Charm&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);5&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);3|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);40&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Amon Hotep''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (15));&ref(Item/Invulnerable.jpg,nolink,25x25,Invulnerable (25));&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (5));&br;魔法抵抗+5&br;非戦闘時使用可能:Mummification&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);5&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);4|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);40&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Helmet of Perfection''|頭部防護:25&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (5));&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (3));&br;近接攻撃に目潰しで自動反撃(抵抗可能)|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);3&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);3|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);15&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Helmet of the Dawn''|頭部防護:23&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Affliction-Resistance.jpg,nolink,25x25,Affliction Resistance (1));&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (1));&br;魔法抵抗+2|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);10&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of the Ivy King''|&ref(Item/Poison-Resistant.jpg,nolink,25x25,Poison Resistant (15));&ref(Item/Animal-Awe.jpg,nolink,25x25,Animal Awe (5));&ref(Item/Regeneration.jpg,nolink,25x25,Regeneration (5));&br;&ref(Item/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);&br;&ref(Item/Reanimation-Bonus.jpg,nolink,25x25,Reanimation Bonus (2/4));&ref(Item/Ivy-Lord.jpg,nolink,25x25,Ivy Lord (2));&br;非戦闘時使用可能:Awaken Vine Men&br;常時効果:Barkskin|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''The Crown of Despair''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (5));&ref(Item/Darkvision.jpg,nolink,25x25,Darkvision (100));&br;&ref(Item/Far-Caster.jpg,nolink,25x25,Far Caster (Death, 1));&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem Generator (1));|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of the Fire King''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (25));&ref(Item/Heat.jpg,nolink,25x25,Heat (3));&ref(Item/Fire-Shield.jpg,nolink,25x25,Fire Shield (7));&ref(Item/Exhaustion.jpg,nolink,25x25,Exhaustion (-1));&br;&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership (25));&br;随員:Fire Elemental2体&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of the Frost King''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (25));&ref(Item/Chill.jpg,nolink,25x25,Chill (25));&br;&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership (25));&br;随員:Ice Elemental2体&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);4|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''The First Crown''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (5));&br;&ref(Item/Horror-Marked.jpg,nolink,25x25,Causes Horror Mark);&br;&ref(Item/Master-Ritualist.jpg,nolink,25x25,Master Ritualist (1));&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);4&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);25&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);25|~|
**Construction Lv12 (Unforgeable Unique Items) [#jf3da1a8]
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Katafagus''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (15));&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (15));&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (5));&br;&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death Magic Bonus (1));&br;毎ターン自動召喚:Mummy1体&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);6|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);60|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Ptah''|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (10));&br;&ref(Item/Cursed.jpg,nolink,25x25,Cursed);&br;魔法抵抗+3、士気+4&br;戦闘時使用可能:Control the Dead&br;戦闘開始時自動発動:Power of the Sepulchre&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);5&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);6|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);40&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);60|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sun Helmet''|頭部防護:25&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (1));&br;魔法抵抗+5|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Helmet of Invisibility''|頭部防護:23&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Spirit-Sight.jpg,nolink,25x25,Spirit Sight);&ref(Item/Invisible.jpg,nolink,25x25,Invisible);&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);3|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Champion's Helmet''|頭部防護:19&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (1));&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (3));&ref(Item/Quickness.jpg,nolink,25x25,Quickness);&ref(Item/Lucky.jpg,nolink,25x25,Lucky);&br;士気+4&br;装備解除不可&br;デスマッチ強制参加|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);5|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);40|~|

Last Modified :