• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-01-15T15:06:13+09:00","default:Gologon","Gologon")
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Fire Sword''|攻撃力:10&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:1&br;長さ:1|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ice Sword''|攻撃力:6&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:3&br;長さ:1|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ice Lance''|攻撃力:3&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;第一撃に突撃ボーナス加算&br;攻撃修正:1&br;防御修正:2&br;長さ:3|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sling of Accuracy''|攻撃力:12&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算三分の一&br;射程:40&br;精度修正:5&br;弾数:15|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Blacksteel Sword''|攻撃力:9&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:1|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Enchanted Sword''|攻撃力:8&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:2&br;長さ:1|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Enchanted Spear''|攻撃力:7&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:3&br;&br;騎乗/飛行時のみ使用可能|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Hardwood Club''|攻撃力:5&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:1&br;長さ:1|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Burning Sword''|攻撃力:12&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:1&br;長さ:1&br;命中時追撃:Flame|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Mace of Eruption''|攻撃力:11&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Flame Eruption|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);2|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ice Mist Scimitar''|攻撃力:8&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:3&br;長さ:1&br;攻撃時追撃:Ice Mist&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (10));|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Coral Blade''|攻撃力:9&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Draw Blood&br;&br;HP+8|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Stinger''|攻撃力:7&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:2&br;防御修正:1&br;長さ:3|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sword of Sharpness''|攻撃力:10&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:1|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Axe of Sharpness''|攻撃力:11&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:2&br;防御修正:0&br;長さ:1|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Main Gauche of Parrying''|攻撃力:4&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:6&br;長さ:0|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Smasher''|攻撃力:16&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;命中時追撃:Shatter|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Star of Heroes''|攻撃力:12&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;対盾攻撃修正+2&br;攻撃修正:4&br;防御修正:-2&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Break Armor|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Dwarven Hammer''|攻撃力:8&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:0&br;防御修正:-1&br;長さ:1&br;&br;&ref(Item/Forge-Bonus.jpg,nolink,25x25,Forge Bonus (2));|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);3|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Eyecatcher''|攻撃力:-5&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御無視&br;攻撃修正:-2&br;防御修正:0&br;長さ:0&br;負傷時追撃:Eyeloss|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Faithful''|攻撃力:7&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:1&br;&br;&ref(Item/Affliction-Resistance.jpg,nolink,25x25,Affliction Resistance (1));&br;&ref(Item/Lucky.jpg,nolink,25x25,Lucky);|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Bane Blade''|攻撃力:7&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:2&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Decay|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Hunter's Knife''|攻撃力:4&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:2&br;防御修正:1&br;長さ:0|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Thorn Spear''|攻撃力:5&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:3&br;負傷時追撃:Strong Poison|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Vine Whip''|攻撃力:0&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;ダメージ上限1&br;攻撃修正:3&br;防御修正:0&br;長さ:4&br;命中時追撃:Entanglement|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Knife of the Damned''|攻撃力:4&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:4&br;防御修正:1&br;長さ:0&br;負傷時追撃:Curse&br;&br;&ref(Item/Cursed.jpg,nolink,25x25,Cursed);&br;装備解除不可|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sceptre of Authority''|攻撃力:0&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;&br;&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership (25));&br;戦闘時使用可能:Combustion|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Thunder Whip''|攻撃力:2&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;ダメージ上限1&br;攻撃修正:0&br;防御修正:0&br;長さ:4&br;攻撃時追撃:Chain Shock&br;&br;&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (5));|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Rod of the Leper King''|攻撃力:0&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;&br;&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership (50));&ref(Item/Diseased.jpg,nolink,25x25,Diseased);|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Duskdagger''|攻撃力:3&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御無視&br;攻撃修正:3&br;防御修正:1&br;長さ:0&br;負傷時追撃:Draw Blood|
|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Frost Brand''|攻撃力:8&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:2&br;長さ:1&br;攻撃時追撃:Small Area Cold&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (5));|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sword of Swiftness''|攻撃力:10&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;2回連続攻撃&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:1|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Elf Bane''|攻撃力:12&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:3&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Slay Magic|
|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|~|
|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Herald Lance''|攻撃力:6&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;対アンデッド/デーモン三倍打&br;攻撃修正:1&br;防御修正:1&br;長さ:3&br;&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (1));&br;戦闘時使用可能:Solar Rays|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Serpent Kryss''|攻撃力:4&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:2&br;防御修正:1&br;長さ:0&br;負傷時追撃:Death Poison&br;&br;&ref(Item/Poison-Resistant.jpg,nolink,25x25,Poison Resistant (5));|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Snake Bladder Stick''|攻撃力:5&ref(Item/D_Poison.jpg,nolink,25x25,Poison Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御無視&br;筋力加算なし&br;効果範囲:4&br;効果継続:4|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Thistle Mace''|攻撃力:3&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:-1&br;防御修正:-1&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Strong Poison&br;&br;&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Magic Bonus (1));|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Whip of Command''|攻撃力:1&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;ダメージ上限1&br;攻撃修正:3&br;防御修正:0&br;長さ:4&br;&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (-2));&ref(Item/Taskmaster.jpg,nolink,25x25,Taskmaster (3));&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership (100));|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Rat Tail''|攻撃力:0&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;ダメージ上限1&br;攻撃修正:2&br;防御修正:0&br;長さ:4&br;命中時追撃:Greater Fear&br;&br;&ref(Item/Animal-Awe.jpg,nolink,25x25,Animal Awe (4));&br;&ref(Item/Taskmaster.jpg,nolink,25x25,Taskmaster (1));|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Summer Sword''|攻撃力:11&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:2&br;長さ:1&br;&br;&ref(Item/Supply-Bonus.jpg,nolink,25x25,Supply Bonus (100));&br;戦闘時使用可能:Tangle Vines|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Fire Bola''|攻撃力:0&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;射程:s1&br;精度修正:2&br;弾数:50&br;命中時追撃:Fire Bonds|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Wand of Wild Fire''|攻撃力:0&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;&br;戦闘時使用可能:Fireball|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);3|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);15|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Lightning Spear''|攻撃力:5&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:3&br;命中時追撃:Shock&br;&br;&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (5));|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Rune Smasher''|攻撃力:7&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:1&br;長さ:1&br;&br;抵抗貫通修正+2|
|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);2|~|
|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Starfire Staff''|攻撃力:0&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;&br;&ref(Item/Far-Caster.jpg,nolink,25x25,Far Caster (Astral, 1));&br;戦闘時使用可能:Star Fires|
|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2|~|
|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Flesh Eater''|攻撃力:14&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:4&br;防御修正:-1&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Chest Wound&br;&br;&ref(Item/Berserker.jpg,nolink,25x25,Berserker (3));|
|&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood);1|~|
|&ref(Spell/V_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Slave);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Heart Finder Sword''|攻撃力:10&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:4&br;防御修正:2&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Heart Finding|
|&ref(Spell/P_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood);2|~|
|&ref(Spell/V_Blood.jpg,nolink,25x25,Blood Slave);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Fire Brand''|攻撃力:8&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:3&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;攻撃時追撃:Small Area Fire&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (5));&br;士気+2|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Axe of Hate''|攻撃力:13&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:4&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Fatigue and Disease&br;&br;&ref(Item/Susceptible-to-Poison.jpg,nolink,25x25,Susceptible to Poison (15));|
|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2|~|
|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Dragon Sceptre''|攻撃力:-2&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:-2&br;防御修正:0&br;長さ:0&br;&br;&ref(Item/Dragon-Master.jpg,nolink,25x25,Dragon Master (1));&br;戦闘時使用可能:Flame Bolt|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);2|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);10|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Rod of the Phoenix''|攻撃力:-2&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:-2&br;防御修正:0&br;長さ:0&br;&br;戦闘時使用可能:Incinerate|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);25|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Evening Star''|攻撃力:10&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;対盾攻撃修正+2&br;攻撃修正:6&br;防御修正:-2&br;長さ:1&br;攻撃時追撃:Fire and Weakness|
|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|~|
|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|~|
|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Star of Thraldom''|攻撃力:10&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;対盾攻撃修正+2&br;攻撃修正:6&br;防御修正:-2&br;長さ:1&br;攻撃時追撃:False Fetter|
|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|~|
|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|~|
