#author("2018-01-29T20:34:59+09:00","default:Gologon","Gologon")
**Construction Lv0 (Trinkets) [#a473216b]
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Fire-Sword.jpg,nolink,75x75,Fire Sword);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Fire Sword''|片手|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:10&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:1&br;長さ:1|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):攻撃力重視。癖がない|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Ice-Sword.jpg,nolink,75x75,Ice Sword);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ice Sword''|片手|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:6&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:3&br;長さ:1|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):防御修正重視。一騎討ちに向く|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Ice-Lance.jpg,nolink,75x75,Ice Lance);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ice Lance''|片手|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:3&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;第一撃に突撃ボーナス加算&br;攻撃修正:1&br;防御修正:2&br;長さ:3|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):騎乗か飛行して使う突撃槍。最初の一撃が重い|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Sling-of-Accuracy.jpg,nolink,75x75,Sling of Accuracy);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sling of Accuracy''|片手|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:12&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算三分の一&br;射程:40&br;精度修正:5&br;弾数:15|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):片手で使える射撃武器。性能はそれなり|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Blacksteel-Sword.jpg,nolink,75x75,Blacksteel Sword);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Blacksteel Sword''|片手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:9&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:1|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):最初から作れる剣では最も高水準|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Enchanted-Sword.jpg,nolink,75x75,Enchanted Sword);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Enchanted Sword''|片手|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|
|~|>|>|>|攻撃力:8&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:2&br;長さ:1|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):バランスの良い性能。やや控えめではある|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Enchanted-Spear.jpg,nolink,75x75,Enchanted Spear);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Enchanted Spear''|片手|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|
|~|>|>|>|攻撃力:7&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:3&br;&br;騎乗/飛行時のみ使用可能|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):長さ重視。他の性能も意外に良好|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Hardwood-Club.jpg,nolink,75x75,Hardwood Club);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Hardwood Club''|片手|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:5&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:1&br;長さ:1|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):打撃武器。性能的に秀でた点はない|

**Construction Lv2 (Lesser Magic Items) [#l1b1daf9]
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Burning-Blade.jpg,nolink,75x75,Burning Blade);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Burning Blade''|片手|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:12&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:1&br;長さ:1&br;命中時追撃:Flame|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):当てるだけで炎の追撃。軽装の敵に有効|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Mace-of-Eruption.jpg,nolink,75x75,Mace of Eruption);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Mace of Eruption''|片手|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);2|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);10|
|~|>|>|>|攻撃力:11&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;命中時追撃:Flame Eruption|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):当てると小範囲攻撃に。雑魚の群れを効果的に削る|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Ice-Mist-Scimitar.jpg,nolink,75x75,Ice Mist Scimitar);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ice Mist Scimitar''|片手|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:8&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:3&br;長さ:1&br;攻撃時追撃:Ice Mist&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (10));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):冷気で疲労させる剣。凍傷も狙える|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Coral-Blade.jpg,nolink,75x75,Coral Blade);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Coral Blade''|片手|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:9&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Draw Blood&br;&br;HP+8|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):大量出血を引き起こす。自身はやや丈夫に|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Stinger.jpg,nolink,75x75,Stinger);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Stinger''|片手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:7&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:2&br;防御修正:1&br;長さ:3|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):防御貫通の槍。長さが売り|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Sword-of-Sharpness.jpg,nolink,75x75,Sword of Sharpness);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sword of Sharpness''|片手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:10&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:1|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):防御貫通の剣。安定した性能|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Axe-of-Sharpness.jpg,nolink,75x75,Axe of Sharpness);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Axe of Sharpness''|片手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:11&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:2&br;防御修正:0&br;長さ:1|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):防御貫通の斧。威力最重視|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Main-Gauche-of-Parrying.jpg,nolink,75x75,Main Gauche of Parrying);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Main Gauche of Parrying''|片手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:4&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:6&br;長さ:0|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):防御修正が非常に高い。二刀流の補助などに|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Smasher.jpg,nolink,75x75,Smasher);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Smasher''|片手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);10|
|~|>|>|>|攻撃力:16&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;命中時追撃:Shatter|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):無生物を砕く槌。それ以外にも威力は高い|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Star-of-Heroes.jpg,nolink,75x75,Star of Heroes);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Star of Heroes''|片手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);10|
|~|>|>|>|攻撃力:12&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;対盾攻撃修正+2&br;攻撃修正:4&br;防御修正:-2&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Break Armor|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):防具ごと叩き割る。アイテムでさえ免れられない|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Dwarven-Hammer.jpg,nolink,75x75,Dwarven Hammer);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Dwarven Hammer''|片手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);3|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);15|
|~|>|>|>|攻撃力:8&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:0&br;防御修正:-1&br;長さ:1&br;&br;&ref(Item/Forge-Bonus.jpg,nolink,25x25,Forge Bonus (2));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):アイテムの費用を下げる。戦闘には向かない|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Eyecatcher.jpg,nolink,75x75,Eyecatcher);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Eyecatcher''|片手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:-5&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御無視&br;攻撃修正:-2&br;防御修正:0&br;長さ:0&br;負傷時追撃:Eyeloss|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):目を抉る道具。性能は悪いが防御無視|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Faithful.jpg,nolink,75x75,Faithful);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Faithful''|片手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|
|~|>|>|>|攻撃力:7&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:1&br;&br;&ref(Item/Affliction-Resistance.jpg,nolink,25x25,Affliction Resistance (1));&br;&ref(Item/Lucky.jpg,nolink,25x25,Lucky);|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):戦傷や死から守る小剣。防御寄りな性能|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Bane-Blade.jpg,nolink,75x75,Bane Blade);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Bane Blade''|片手|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:7&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:2&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Decay|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):敵を腐敗させる冥界の剣|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Hunter's-Knife.jpg,nolink,75x75,Hunter's Knife);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Hunter's Knife''|片手|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:4&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:2&br;防御修正:1&br;長さ:0|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):防御貫通の短剣。短いので補助武器に向く|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Thorn-Spear.jpg,nolink,75x75,Thorn Spear);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Thorn Spear''|片手|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:5&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:2&br;防御修正:2&br;長さ:3&br;負傷時追撃:Strong Poison|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):猛毒を持つ槍。傷さえ付けられれば侮れない威力に|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Vine-Whip.jpg,nolink,75x75,Vine Whip);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Vine Whip''|片手|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|
|~|>|>|>|攻撃力:0&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;ダメージ上限1&br;攻撃修正:3&br;防御修正:0&br;長さ:4&br;命中時追撃:Entanglement|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):敵を捕縛する。主武器にはなり得ない|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Knife-of-the-Damned.jpg,nolink,75x75,Knife of the Damned);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Knife of the Damned''|片手|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|
|~|>|>|>|攻撃力:4&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:4&br;防御修正:1&br;長さ:0&br;負傷時追撃:Curse&br;&br;&ref(Item/Cursed.jpg,nolink,25x25,Cursed);&br;装備解除不可|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):呪いを撒く短剣。自身も呪われる|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Sceptre-of-Authority.jpg,nolink,75x75,Sceptre of Authority);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sceptre of Authority''|片手|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:0&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;&br;&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership (25));&br;戦闘時使用可能:Combustion|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):指揮能力を高める笏。発火の呪文も使える|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Thunder-Whip.jpg,nolink,75x75,Thunder Whip);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Thunder Whip''|片手|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:2&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;ダメージ上限1&br;攻撃修正:0&br;防御修正:0&br;長さ:4&br;攻撃時追撃:Chain Shock&br;&br;&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (5));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):連鎖する電撃を放つ鞭。耐性のない敵の群れに有効|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Rod-of-the-Leper-King.jpg,nolink,75x75,Rod of the Leper King);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Rod of the Leper King''|片手|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:0&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;&br;&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership (50));&ref(Item/Diseased.jpg,nolink,25x25,Diseased);|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):アンデッドを指揮するための笏。ただし病気になる|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Duskdagger.jpg,nolink,75x75,Duskdagger);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Duskdagger''|片手|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|
|~|>|>|>|攻撃力:3&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御無視&br;攻撃修正:3&br;防御修正:1&br;長さ:0&br;負傷時追撃:Draw Blood|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):防御無視の短剣。さらに大量出血まで引き起こす|

**Construction Lv4 (Greater Magic Items) [#va8f6d01]
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Frost-Brand.jpg,nolink,75x75,Frost Brand);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Frost Brand''|片手|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:8&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:2&br;長さ:1&br;攻撃時追撃:Small Area Cold&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (5));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):小範囲を冷気で攻撃。雑兵の群れを容易に捌く|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Sword-of-Swiftness.jpg,nolink,75x75,Sword of Swiftness);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sword of Swiftness''|片手|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10|
|~|>|>|>|攻撃力:10&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;2回連続攻撃&br;攻撃修正:2&br;防御修正:4&br;長さ:1|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):二連攻撃が可能。筋力次第で恐るべき威力に|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Elf-Bane.jpg,nolink,75x75,Elf Bane);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Elf Bane''|片手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|
|~|>|>|>|攻撃力:12&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:3&br;防御修正:0&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Slay Magic|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):魔法生物殺しの斧。攻撃力自体も優秀|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Herald-Lance.jpg,nolink,75x75,Herald Lance);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Herald Lance''|片手|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);10|
|~|>|>|>|攻撃力:6&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;対アンデッド/デーモン三倍打&br;攻撃修正:1&br;防御修正:1&br;長さ:3&br;&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (1));&br;戦闘時使用可能:Solar Rays|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):不浄殺しの槍。一般的な指揮官にも有用|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Serpent-Kryss.jpg,nolink,75x75,Serpent Kryss);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Serpent Kryss''|片手|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:4&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御貫通&br;攻撃修正:2&br;防御修正:1&br;長さ:0&br;負傷時追撃:Death Poison&br;&br;&ref(Item/Poison-Resistant.jpg,nolink,25x25,Poison Resistant (5));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):致死毒を持つ短剣。強敵さえ倒し得る|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Snake-Bladder-Stick.jpg,nolink,75x75,Snake Bladder Stick);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Snake Bladder Stick''|片手|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:5&ref(Item/D_Poison.jpg,nolink,25x25,Poison Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;防御無視&br;筋力加算なし&br;効果範囲:4&br;効果継続:4|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):毒を撒き散らす。自身も耐性が必要|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Thistle-Mace.jpg,nolink,75x75,Thistle Mace);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Thistle Mace''|片手|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|
|~|>|>|>|攻撃力:3&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:-1&br;防御修正:-1&br;長さ:1&br;負傷時追撃:Strong Poison&br;&br;&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Magic Bonus (1));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):緑魔法増強。武器には向かない|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Whip-of-Command.jpg,nolink,75x75,Whip of Command);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Whip of Command''|片手|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:1&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;ダメージ上限1&br;攻撃修正:3&br;防御修正:0&br;長さ:4&br;&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (-2));&ref(Item/Taskmaster.jpg,nolink,25x25,Taskmaster (3));&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership (100));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):数だけの軍を作れる。奴隷の監督には有効|
