• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-03-19T16:31:37+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Tir na n'Og, Land of the Ever Young [#qf9a05f7]
#author("2018-06-05T18:31:56+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Tir na n'Og, Land of the Ever Young [#ybcd87ab]
Tir na n'Ogは、囁く霧に包まれた、祝福された島です。
ここはかつてFomorianと戦ったNemedianの子孫である非常に神秘的な種族、Tuathaの本拠地です。
Tuathaは同じく祖先Nemedianの子孫であるより下等な種族、Fir Bolgの王や主となりました。
Fir Bolgを用い、TuathaはFomorianの巨人たちを攻撃し、Nemedianが失敗したそれを半ば成功させましたが、結局はFomorianはあまりに強大であると理解し、Tuathaはその祝福されし島へと追い返されました。
Tuathaとその子孫Sidheは工芸、詩作、そして魔術へと転向しましたが、一部は戦争の道を選び、多大な名声を持つ戦士や将軍となりました。
Tuathaには劣れども一般的人間よりは遥かに優れたFir Bolgは、人口の大半を構成し、農民や下級の軍人として仕えます。
**国勢 [#iaba5a23]
**国勢 [#rb61ce49]
|種族|フィルボルグ、シー、トゥアハ|
|経済||
|気候||
|祝福||
**正規軍 [#la9bebca]
***指揮官 [#pf248c4c]
**正規軍 [#w5b7e30e]
***指揮官 [#id0a7ad0]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮能力|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Scout|斥候|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);25&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);12&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|||14&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (50));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);&ref(Nation/Mountain-Survival.jpg,nolink,25x25,Mountain Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):装備が整った斥候。斥候としては無駄に高価なだけ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Champion|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);40&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);12&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);60|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):標準的な指揮官。芸はないが雇用条件も緩い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Druid|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);70&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);2&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);5+|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):風などの魔法技能を持つ。雇用しやすく研究向け|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Sidhe Champion|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);160&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);19&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);100&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);10|14&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。風と緑の魔法技能も持ち上位指揮官も兼任|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Sidhe Lord|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);260&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);16&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);15|26&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル2の聖職者。風と緑の魔法技能も持ち指揮官も兼任|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Bean Sidhe|魔術師&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);200&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);20|16&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):風、水、緑などの魔法技能を持つ。聖職者ではないが神聖|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Baobhan Sidhe|暗殺者|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);145&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);10|16&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (85));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):風の魔法技能を持つ暗殺者。呪文による効率的な暗殺が可能|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ri|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);370&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);22&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);4|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);4&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);120&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);25+|26&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル2の聖職者。風や緑などの魔法技能も持ち最上位指揮官も兼ねる|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Tuatha Sorceress|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);385&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);4|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);40&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);30+|16&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル2の聖職者。風や緑などの魔法技能も持つ|

***兵士 [#d42516d0]
***兵士 [#x3a8753e]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮枠|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Militia|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);5&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);11|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と盾を持つ民兵。民兵としては強いほう|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Slinger|射手|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);11&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);2&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);12|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):高精度の投石部隊。軽装の敵が相手なら使える|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);13&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);10&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);15|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍、投槍、盾を持つ軽歩兵。装備は貧相だが戦闘技能は一流|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);13&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);10&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);10|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):斧と盾を持つ軽歩兵。より接近戦に特化している|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Sidhe Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);25&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);12&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);18|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍、投槍、盾を持つ歩兵。鏡像を纏い接近戦では非常に強い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Tuatha Warrior|歩兵&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);40&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);22&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);22|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):魔法の槍、投槍、盾を持つ歩兵。鏡像と高い戦闘技能は凶悪|
**守備隊 [#d5e1dce0]
**守備隊 [#r8f80efc]
|種別|指揮官|兵士|備考|
|陸上下位|Fir Bolg Champion|Fir Bolg Militia:10 Fir Bolg Slinger:10 Fir Bolg Warrior:5|Warriorは斧装備|
|陸上上位|Sidhe Champion|Sidhe Warrior:10||
|陸上要塞|Fir Bolg Champion|Fir Bolg Slinger:10||

**建造物 [#u21d9b80]
***首都要塞 [#aacab02a]
**建造物 [#s886e47c]
***首都要塞 [#j5abd57a]
|名称|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Fortress|30|+1|+75%|500|2|250|

***陸上要塞 [#x8fb7dc7]
***陸上要塞 [#f1943d48]
|名称|建造費|工期|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Palisades|600|4|15|+0|+50%|100|1|100|
|Fortress|300|2|30|+1|+75%|500|2|250|

***水中要塞 [#r36a4ab9]
***水中要塞 [#x3d76eef]
建造不可
***研究所と寺院 [#kda6b222]
***研究所と寺院 [#b6cc7d6e]
|設備|費用|特殊効果|
|研究所|500||
|寺院|400||
**魔法 [#y670570b]
***魔法資源 [#n57ce6ec]
**魔法 [#o50250eb]
***魔法資源 [#p2475af6]
|魔法土地|Tir na n'Og, Mag Mor|
|宝石収入|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);3&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);1&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);2|
|特殊機能||
***魔法技能 [#ubf22bd5]
***魔法技能 [#wdd6cfb7]
|名称|雇用|固定魔力|変動魔力|研究力|特殊能力|
|Fir Bolg Druid|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:100%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);9||
|Sidhe Champion|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);9|&ref(Nation/Spell-Singer.jpg,nolink,25x25,Spell Singer);&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Sidhe Lord|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);2&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);2||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);11|&ref(Nation/Spell-Singer.jpg,nolink,25x25,Spell Singer);&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Bean Sidhe|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:100%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);13|&ref(Nation/Spell-Singer.jpg,nolink,25x25,Spell Singer);&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Baobhan Sidhe|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);2||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);9|&ref(Nation/Spell-Singer.jpg,nolink,25x25,Spell Singer);|
|Ri|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);2&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);2|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);15+|&ref(Nation/Spell-Singer.jpg,nolink,25x25,Spell Singer);&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Tuatha Sorceress|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);3&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);2|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);17+|&ref(Nation/Spell-Singer.jpg,nolink,25x25,Spell Singer);&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|

***固有呪文 [#p4e20719]
***固有呪文 [#f851be69]

|領域|名称|主属性|副属性|消費|使用場面|簡易分類|
|領域|名称|主系統|副系統|消費|使用場面|簡易分類|
|Conjuration Lv3|Contact Cu Sidhe|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2||&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);8|儀式/陸上専用|兵士召喚|
|~|~|>|>|>|>|神聖なる妖精犬Cu Sidheを7体召喚します|

***固有アイテム [#b9a7c06a]
***固有アイテム [#o690749c]
|Construction Lv2|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Shillelagh.jpg,nolink,75x75,Shillelagh);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Shillelagh''|片手|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|
|~|~|>|>|>|攻撃力:5&ref(Item/D_Blunt.jpg,nolink,25x25,Blunt Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;攻撃修正:1&br;防御修正:1&br;長さ:1&br;&br;&ref(Item/Lucky.jpg,nolink,25x25,Lucky);&br;随員:Sprite1体|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):小妖精と幸運の護りを得る棍棒。護身向け|

**聖職 [#t7f99f18]
***支配圏特殊効果 [#g77c5790]
**聖職 [#kef0ad25]
***支配圏特殊効果 [#i60182b6]
なし
***聖職者特殊能力 [#h386f110]
***聖職者特殊能力 [#k7ce836c]
なし


Last Modified :