• 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#author("2018-10-05T10:41:40+09:00","default:Gologon","Gologon")
#author("2018-10-05T19:00:08+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Phlegra, Sleeping Giants [#tfec8b38]
Phlegraは、かつてこの地を自らとしていた、怪物のような巨人への恒常的な恐怖を抱きながら生きる、人間の奴隷の国です。
何世紀にも渡り、かの巨人たちは不在でしたが、彼らの専制的な統治の記憶だけは残っています。
Phlegraの住民の大半は人間の奴隷と奴隷監督官で、彼らは以前Phlegraの丘の斜面で牧歌的生活を送っていた、若きCyclopeの戦士階級によって支配されています。
Phlegraの住民の大半は人間の奴隷と奴隷監督官で、彼らは以前Phlegraの丘の斜面で牧歌的生活を送っていた、若きCyclopsの戦士階級によって支配されています。
かつてこの地を支配していたTyrantたちは、人間の神々に戦争を仕掛けたMekoneのGiganteの子孫でした。
その罪のために罰され、Giganteは幽閉されて恐ろしい姿に変えられました。
幽閉を免れた者たちはTyrantとなり、Phlegraの統治者として人間の使用人を用い、奴隷王国を築きました。
しかしTyrantらは互いを、そして彼らが統治した土地そのものを破壊し合いました。
徐々に彼らの数と影響力は失われていき、やがて彼らの使用人たちは、事実上自らが統治者となりました。
現在、人間の奴隷監督官は、不在のTyrantの名の下で王国を統治し、そして眠れる巨人たちが決して目覚めないよう願っています。
**国勢 [#j246f2b6]
|種族|人間、サイクロプス|
|経済||
|気候||
|祝福||
**正規軍 [#r624f194]
***指揮官 [#afa225be]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮能力|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Phlegran Commander|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);45&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);26&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);40&ref(Item/Taskmaster.jpg,nolink,25x25,Taskmaster (+2));|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):標準的な指揮官。腕は悪く士気も低いが維持費が安い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Phlegran Priest|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);65&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);40&ref(Item/Taskmaster.jpg,nolink,25x25,Taskmaster (+1));|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。滞在する州の不安度を少しずつ低下|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Phlegran Cataphract Commander|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);90&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);47&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80&ref(Item/Taskmaster.jpg,nolink,25x25,Taskmaster (+3));|18|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):上位指揮官。指揮能力に優れ行軍も早い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Shackled Mage|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);70&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);5|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):火風水地から1系統を持つ魔術師。自動的に集団詠唱を支援する|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Phlegran Oppressor|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);115&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);45&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);15&ref(Item/Taskmaster.jpg,nolink,25x25,Taskmaster (+2));|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):火、地などの魔法を持つ。自動的に集団詠唱の利用側となる|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Oppressor General|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);135&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);21&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);50&ref(Item/Taskmaster.jpg,nolink,25x25,Taskmaster (+2));|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):地などの魔法技能を持つ。集団詠唱に加え指揮能力も備える|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Cyclope Commander|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);75&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);83&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);60&ref(Item/Taskmaster.jpg,nolink,25x25,Taskmaster (+2));|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):大型の指揮官。傲慢な大型兵士の指揮に必要|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Cyclope Smith|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);240&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);3&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);45+&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);15+|22|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):火、地などの魔法技能を持つ鍛冶師。要塞では資源も生産する|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Oppressor Archon|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);335&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);4|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);45+&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);40+&ref(Item/Taskmaster.jpg,nolink,25x25,Taskmaster (+2));|10|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル2の聖職者。火風水地星の魔法技能を持ち集団詠唱を活かす|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Laestrygonian Tyrant|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);600&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);8&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);6|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);30+&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);35+&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership);60+&ref(Item/Taskmaster.jpg,nolink,25x25,Taskmaster (+4));|14&ref(Nation/Poor-Amphibian.jpg,nolink,25x25,Poor Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):火地死などの魔法と強大な身体能力を持つ巨人。イベント後のみ雇用可能に|

***兵士 [#xd5dc099]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮枠|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Helote Archer|射手|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);8&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);5&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);4|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);&ref(Nation/Slave.jpg,nolink,25x25,Slave);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):短弓を使う奴隷弓兵。安価に数を出せる|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Helote Crossbowman|射手|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);8&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);26&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);4|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);&ref(Nation/Slave.jpg,nolink,25x25,Slave);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):弩を使う弓兵。資源消費は重いが防御力は高め|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Helote Soldier|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);8&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);26&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);4|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);&ref(Nation/Slave.jpg,nolink,25x25,Slave);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):長剣と盾を持つ重歩兵。経験を積み研究所に行くと昇格|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Mouflon Cataphract|騎兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);30&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);47&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);39|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);&ref(Nation/Slave.jpg,nolink,25x25,Slave);|16&ref(Nation/Mountain-Survival.jpg,nolink,25x25,Mountain Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):突撃槍、長剣、盾を持つ重騎兵。乗物の頭突きも強烈|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Cyclope Soldier|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);40&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);67&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);17|4/&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);&ref(Nation/Enlarged.jpg,nolink,25x25,Size 4 or larger commander are needed);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):魔法の槍と丸盾を持つ重歩兵。巨人の力から繰り出される一突きは強烈|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Iron Guard|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);15&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);35&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);16|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);||&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Being);&ref(Nation/Slave.jpg,nolink,25x25,Slave);|10|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):長剣と盾を持つ重歩兵。逃走防止の首輪により異常な士気を持つ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Laestrygonian|魔獣|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);250&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);8&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);66|0/&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12&ref(Nation/Poor-Amphibian.jpg,nolink,25x25,Poor Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):怪物化した巨人の末裔。イベント後に固有世界呪附発動で雇用可能に|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Iron Bound|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);8&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);31&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);4|&ref(Nation/Promotion.jpg,nolink,25x25,Promotion);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Being);&ref(Nation/Slave.jpg,nolink,25x25,Slave);|10|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):昇格した奴隷兵士。鎧が強化され逃走防止の首輪を持つ|
**守備隊 [#y8e2a201]
|種別|指揮官|兵士|備考|
|陸上下位|Phlegran Commander|Helote Soldier:10 Helote Archer:10||
|陸上上位|Cyclope Commander|Helote Crossbowman:10||
|陸上要塞|Phlegran Commander|Helote Crossbowman:5||

**建造物 [#pfd4854b]
***首都要塞 [#nb2f18b7]
|名称|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Giant Citadel|60|+2|+125%|5000|4|1000|

***陸上要塞 [#q72e06c9]
|名称|建造費|工期|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Palisades|600|4|15|+0|+50%|100|1|100|
|Fortress|300|2|30|+1|+75%|500|2|250|
|Castle|300|2|45|+1|+100%|1500|3|500|
|Citadel|450|3|60|+2|+125%|5000|4|750|

***水中要塞 [#sae927cf]
建造不可
***研究所と寺院 [#h5d003df]
|設備|費用|特殊効果|
|研究所|500||
|寺院|400||
**魔法 [#u565fc29]
***魔法資源 [#vd494c86]
|魔法土地|Telepylos, The Burning Mountain (Shattered Volcano)|
|宝石収入|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);3&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);1(&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);1&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);1&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);1)|
|特殊機能|The Burning MountainがやがてShattered Volcanoへ変化、宝石収入が変動しLaestrygonian解禁|
***魔法技能 [#x7eb9aa2]
|名称|雇用|固定魔力|変動魔力|研究力|特殊能力|
|Phlegran Priest|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1|||&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);&ref(Nation/Slave.jpg,nolink,25x25,Slave);|
|Shackled Mage|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);+1:100%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);5|&ref(Nation/Inept-Researcher.jpg,nolink,25x25,Inept Researcher (-2));&ref(Nation/Communion-Slave.jpg,nolink,25x25,Communion Slave);&ref(Nation/Slave.jpg,nolink,25x25,Slave);|
|Phlegran Oppressor|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);+1:100%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);11|&ref(Nation/Communion-Master.jpg,nolink,25x25,Communion Master);|
|Oppressor General|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);+1:100%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);9|&ref(Nation/Communion-Master.jpg,nolink,25x25,Communion Master);|
|Cyclope Smith|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);11|&ref(Nation/Master-Smith.jpg,nolink,25x25,Master Smith (1));&ref(Nation/Resource-Bonus.jpg,nolink,25x25,Resource Bonus (20));|
|Oppressor Archon|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);2|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);19+|&ref(Nation/Communion-Master.jpg,nolink,25x25,Communion Master);&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Laestrygonian Tyrant|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);3&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);13+|&ref(Nation/Inept-Researcher.jpg,nolink,25x25,Inept Researcher (-10));&ref(Nation/Combat-Caster.jpg,nolink,25x25,Combat Caster);&ref(Nation/Heretic.jpg,nolink,25x25,Heretic (1));|

***固有呪文 [#h1f350a3]

|領域|名称|主系統|副系統|消費|使用場面|簡易分類|
|Conjuration Lv5|Summon Hound of Twilight|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);4|儀式/陸上専用|兵士召喚|
|~|~|>|>|>|>|双頭の猟犬Hound of Twilightを1体召喚します|
|Conjuration Lv5|Procession of the Underworld|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);3||&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);15|儀式/陸上専用|兵士召喚|
|~|~|>|>|>|>|破滅の炎の松明を持つ冥界の精霊Lampadを12体召喚します|
|Conjuration Lv6|Bind Keres|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2||&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);9|儀式/陸上専用|兵士召喚|
|~|~|>|>|>|>|透明な恐るべき女悪魔Kerを3体召喚します|
|Construction Lv7|Forge Brass Bull|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);3|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);3|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);30|儀式/陸上専用|兵士召喚|
|~|~|>|>|>|>|炎を吐く真鍮の牛Khalkotaurosを1体召喚します|
|Thaumaturgy Lv7|Gigantomachia|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);5|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);60|儀式/水陸両用|世界呪附|
|~|~|>|>|>|>|自国の支配力拡散を助け制限雇用の枠を拡張します|

***固有アイテム [#v77f79ac]
|Construction Lv0|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Oppressors-Headband.jpg,nolink,75x75,Oppressors Headband);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Oppressors Headband''|冠|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);3|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);15|
|~|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Communion-Master.jpg,nolink,25x25,Communion Master);&br;魔法抵抗-2&br;|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):集団詠唱の自動化を早期に。魔法には弱くなる|

**聖職 [#v40e9e72]
***支配圏特殊効果 [#t35dc088]
なし
***聖職者特殊能力 [#d9312c20]
なし


Last Modified :