#author("2018-02-10T21:24:55+09:00","default:Gologon","Gologon")
#author("2018-06-05T18:10:00+09:00","default:Gologon","Gologon")
**Construction Lv0 (Trinkets) [#d4a3c2e2]
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Blacksteel-Helmet.jpg,nolink,75x75,Blacksteel Helmet);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Blacksteel Helmet''|兜|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|
|~|>|>|>|頭部防護:24&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):安価で硬い。序盤の安全確保には十分|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Enchanted-Helmet.jpg,nolink,75x75,Enchanted Helmet);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Enchanted Helmet''|兜|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|
|~|>|>|>|頭部防護:15&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):やや控えめな性能。それでも無いよりは遥かに良い|

**Construction Lv2 (Lesser Magic Items) [#mfcaf886]
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Dragon-Helmet.jpg,nolink,75x75,Dragon Helmet);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Dragon Helmet''|兜|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|
|~|>|>|>|頭部防護:22&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (5));&ref(Item/Darkvision.jpg,nolink,25x25,Darkvision (50));&br;士気+5|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):火に強い。士気も大きく高まる|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Crown-of-Lead.jpg,nolink,75x75,Crown of Lead);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Lead''|冠|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;魔法抵抗+1|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):抵抗力強化。効果は控えめだが貴重|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Horror-Helmet.jpg,nolink,75x75,Horror Helmet);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Horror Helmet''|兜|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10|
|~|>|>|>|頭部防護:22&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (5));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):恐怖を振りまく兜。雑兵の追い散らしに|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Ivy-Crown.jpg,nolink,75x75,Ivy Crown);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ivy Crown''|冠|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|
|~|>|>|>|&ref(Item/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);&br;&ref(Item/Ivy-Lord.jpg,nolink,25x25,Ivy Lord (1));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):植物人の王を騙るための品。戦闘ではほぼ無意味|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Horned-Helmet.jpg,nolink,75x75,Horned Helmet);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Horned Helmet''|兜|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|
|~|>|>|>|攻撃力:0&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&br;ボーナス武器&br;攻撃修正:-1&br;防御修正:-1&br;長さ:0&br;&br;頭部防護:22&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具|
|~|>|>|>|攻撃力:0&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;ボーナス武器&br;攻撃修正:-1&br;防御修正:-1&br;長さ:0&br;&br;頭部防護:22&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):武器でもある兜。有用性は筋力次第|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Ice-Helmet.jpg,nolink,75x75,Ice Helmet);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Ice Helmet''|兜|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);5|
|~|>|>|>|頭部防護:18&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Cold-Resistant.jpg,nolink,25x25,Cold Resistant (5));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):冷気にやや強い。防御力も悪くはない|

**Construction Lv4 (Greater Magic Items) [#e982ab77]
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Flame-Helmet.jpg,nolink,75x75,Flame Helmet);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Flame Helmet''|兜|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);25|
|~|>|>|>|頭部防護:26&br;胴体防護:5&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Exhaustion.jpg,nolink,25x25,Exhaustion (-3));&br;&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Magic Bonus (1));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):火魔法増強。消耗も招くが防御力は優秀|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Helmet-of-Heroes.jpg,nolink,75x75,Helmet of Heroes);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Helmet of Heroes''|兜|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|
|~|>|>|>|頭部防護:19&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (2));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):指揮官用。効果はかなり高い|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Winged-Helmet.jpg,nolink,75x75,Winged Helmet);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Winged Helmet''|兜|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);4|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);25|
|~|>|>|>|頭部防護:22&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air Magic Bonus (1));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):風魔法増強。やや作りにくい|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Crown-of-Command.jpg,nolink,75x75,Crown of Command);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Command''|冠|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);10|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (1));&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership (50));&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership (25));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):指揮官向け。魔法生物の指揮にも役立つ|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Spirit-Mask.jpg,nolink,75x75,Spirit Mask);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Spirit Mask''|兜|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|
|~|>|>|>|頭部防護:10&br;防御修正:-1&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;魔法抵抗+1&br;戦闘中自動発動:Frighten|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):敵を脅す仮面。誰が持っていても役立つ|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Mistletoe-Garland.jpg,nolink,75x75,Mistletoe Garland);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Mistletoe Garland''|冠|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);5|
|~|>|>|>|&ref(Item/Poison-Resistant.jpg,nolink,25x25,Poison Resistant (5));&br;&ref(Item/Lucky.jpg,nolink,25x25,Lucky);|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):お守り代わりの花冠。事故死の抑止になる|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Crown-of-Bones.jpg,nolink,75x75,Crown of Bones);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Bones''|冠|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Uninspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (-1));&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership (75));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):アンデッドの指揮に役立つ。ただし士気は低下|

**Construction Lv6 (Very Poweful Magic Items) [#zac44266]
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Spirit-Helmet.jpg,nolink,75x75,Spirit Helmet);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Spirit Helmet''|兜|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);3|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);15|
|~|>|>|>|頭部防護:20&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;戦闘中自動発動:Lightning Bolt|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):自動砲台。射程も長く誰でも使える|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Iron-Face.jpg,nolink,75x75,Iron Face);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Iron Face''|兜|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);4|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);25|
|~|>|>|>|頭部防護:23&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;常時効果:Ironskin|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):着用者自体も硬くなる。電撃に注意|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Crown-of-the-Titans.jpg,nolink,75x75,Crown of the Titans);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of the Titans''|冠|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);10&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);5|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (1));&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership (50));&ref(Item/Enlarged.jpg,nolink,25x25,Enlarged);|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):巨大化により色々な恩恵を得る。指揮官向けの機能も|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Starshine-Skullcap.jpg,nolink,75x75,Starshine Skullcap);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Starshine Skullcap''|兜|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);10|
|~|>|>|>|頭部防護:8&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Magic Bonus (1));&br;魔法抵抗+2|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):星魔法増強。抵抗力の強化にも使える|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Crown-of-the-Magi.jpg,nolink,75x75,Crown of the Magi);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of the Magi''|冠|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);4&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);25&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership (10));&br;高速詠唱:30|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):貴重な詠唱短縮。価格に見合う価値はある|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Skullface.jpg,nolink,75x75,Skullface);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Skullface''|兜|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);5|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);40|
|~|>|>|>|頭部防護:18&br;防御修正:-1&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership (10));&br;&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death Magic Bonus (1));&br;戦闘時使用可能:Horde of Skeletons|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):死魔法増強。捨て駒製造機の機能も備える|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Wraith-Crown.jpg,nolink,75x75,Wraith Crown);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Wraith Crown''|冠|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);5|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);40|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Darkvision.jpg,nolink,25x25,Darkvision (100));&br;&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership (50));&ref(Item/Ethereal.jpg,nolink,25x25,Ethereal);&br;随員:Longdead5~30体|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):多様な機能を備える。生存力の確保に|

**Construction Lv8 (Unique Magic Artifacts) [#q744e7b5]
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Crown-of-Overmight.jpg,nolink,75x75,Crown of Overmight);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Overmight''|冠|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);5&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);3|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);40&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);15|
|~|>|>|>|頭部防護:21&br;防御修正:-3&br;装備負担:2&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Protective-Force.jpg,nolink,25x25,Protective Force (30));&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (1));&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership (100));&br;筋力+5&br;戦闘中自動発動:Charm&br;装備解除不可|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):重すぎる冠。性能自体は戦闘に適する|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Amon-Hotep.jpg,nolink,75x75,Amon Hotep);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Amon Hotep''|冠|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);5&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);4|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);40&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);25|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (15));&ref(Item/Invulnerable.jpg,nolink,25x25,Invulnerable (25));&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (5));&br;魔法抵抗+5&br;非戦闘時使用可能:Mummification&br;装備解除不可|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):ミイラ製造機。戦闘向けの機能も持つ|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Helmet-of-Perfection.jpg,nolink,75x75,Helmet of Perfection);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Helmet of Perfection''|兜|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);3&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);3|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);15&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);15|
|~|>|>|>|頭部防護:25&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (5));&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (3));&br;近接攻撃に目潰しで自動反撃(抵抗可能)|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):指揮と戦闘の双方に使える|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Helmet-of-the-Dawn.jpg,nolink,75x75,Helmet of the Dawn);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Helmet of the Dawn''|兜|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);10&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|
|~|>|>|>|頭部防護:23&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Affliction-Resistance.jpg,nolink,25x25,Affliction Resistance (1));&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (1));&br;魔法抵抗+2|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):多様な防御的機能を備える兜|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Crown-of-the-Ivy-King.jpg,nolink,75x75,Crown of the Ivy King);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of the Ivy King''|冠|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2|&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|
|~|>|>|>|&ref(Item/Poison-Resistant.jpg,nolink,25x25,Poison Resistant (15));&ref(Item/Animal-Awe.jpg,nolink,25x25,Animal Awe (5));&ref(Item/Regeneration.jpg,nolink,25x25,Regeneration (5));&br;&ref(Item/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);&br;&ref(Item/Ivy-Lord.jpg,nolink,25x25,Ivy Lord (2));&br;非戦闘時使用可能:Awaken Vine Men&br;常時効果:Barkskin|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):植物人と動物の敬意を得る。防具にはならない|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/The-Crown-of-Despair.jpg,nolink,75x75,The Crown of Despair);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''The Crown of Despair''|冠|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (5));&ref(Item/Darkvision.jpg,nolink,25x25,Darkvision (100));&br;&ref(Item/Reanimation-Bonus.jpg,nolink,25x25,Reanimation Bonus (2/4));&ref(Item/Far-Caster.jpg,nolink,25x25,Far Caster (Death, 1));&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem Generator (1));|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):死魔法絡みの機能が豊富。作り易さも利点|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Crown-of-the-Fire-King.jpg,nolink,75x75,Crown of the Fire King);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of the Fire King''|冠|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);25|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (25));&ref(Item/Heat.jpg,nolink,25x25,Heat (3));&ref(Item/Fire-Shield.jpg,nolink,25x25,Fire Shield (7));&ref(Item/Exhaustion.jpg,nolink,25x25,Exhaustion (-1));&br;&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership (25));&br;随員:Fire Elemental2体&br;装備解除不可|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):炎の王の冠。持久力がやや落ちる|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Crown-of-the-Frost-King.jpg,nolink,75x75,Crown of the Frost King);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of the Frost King''|冠|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);4|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);25|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (25));&ref(Item/Chill.jpg,nolink,25x25,Chill (25));&br;&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership (25));&br;随員:Ice Elemental2体&br;装備解除不可|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):氷の王の冠。非常に広い範囲に冷気を撒き散らす|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/The-First-Crown.jpg,nolink,75x75,The First Crown);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''The First Crown''|冠|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);4&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);25&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);25|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (5));&br;&ref(Item/Horror-Marked.jpg,nolink,25x25,Causes Horror Mark);&br;&ref(Item/Master-Ritualist.jpg,nolink,25x25,Master Ritualist (1));&br;装備解除不可|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):儀式に役立つ。強力ながら危険性も|

**Construction Lv12 (Unforgeable Unique Items) [#i40cd6c5]
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Crown-of-Katafagus.jpg,nolink,75x75,Crown of Katafagus);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Katafagus''|冠|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);6|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);60|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Fire-Resistant.jpg,nolink,25x25,Fire Resistant (15));&ref(Item/Shock-Resistant.jpg,nolink,25x25,Shock Resistant (15));&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (5));&br;&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death Magic Bonus (1));&br;毎ターン自動召喚:Mummy1体&br;装備解除不可|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):野良リッチの冠。幅広い恩恵を与える|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Crown-of-Ptah.jpg,nolink,75x75,Crown of Ptah);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Crown of Ptah''|冠|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);5&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);6|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);40&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);60|
|~|>|>|>|頭部防護:9&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Causes-Fear.jpg,nolink,25x25,Fear (10));&br;&ref(Item/Cursed.jpg,nolink,25x25,Cursed);&br;魔法抵抗+3、士気+4&br;戦闘時使用可能:Control the Dead&br;戦闘開始時自動発動:Power of the Sepulchre&br;装備解除不可|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):野良ミイラ神の冠。同行するアンデッドを支援する|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Sun-Helmet.jpg,nolink,75x75,Sun Helmet);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Sun Helmet''|兜|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);25|
|~|>|>|>|頭部防護:25&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (1));&br;魔法抵抗+5|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):野良聖騎士の兜。魔法抵抗の増加が大きい|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Helmet-of-Invisibility.jpg,nolink,75x75,Helmet of Invisibility);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Helmet of Invisibility''|兜|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);3|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);15|
|~|>|>|>|頭部防護:23&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Spirit-Sight.jpg,nolink,25x25,Spirit Sight);&ref(Item/Invisible.jpg,nolink,25x25,Invisible);&br;装備解除不可|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):冥王の愛用品。数少ない透明化の手段|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Champion's-Helmet.jpg,nolink,75x75,Champion's Helmet);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Champion's Helmet''|兜|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);5|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);40|
|~|>|>|>|頭部防護:19&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (1));&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (2));&ref(Item/Quickness.jpg,nolink,25x25,Quickness);&ref(Item/Lucky.jpg,nolink,25x25,Lucky);&br;士気+4&br;装備解除不可&br;デスマッチ強制参加|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):デスマッチ景品の一つ。着用者とその配下の士気を高める|
|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/Helms/Champion's-Headband.jpg,nolink,75x75,Champion's Headband);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Champion's Headband''|兜|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);5|&ref(Spell/V_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire Gem);40|
|~|>|>|>|頭部防護:10&br;防御修正:0&br;装備負担:0&br;魔法の防具&br;&br;&ref(Item/Awe.jpg,nolink,25x25,Awe (1));&br;&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (3));&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership (50));&ref(Item/Quickness.jpg,nolink,25x25,Quickness);&ref(Item/Lucky.jpg,nolink,25x25,Lucky);&br;装備解除不可&br;デスマッチ強制参加|
|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):デスマッチ景品の一つ。指揮上限と配下の士気を向上|

Last Modified :