#author("2018-02-15T21:50:01+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Fomoria, The Cursed Ones [#h99bdce6]
#author("2018-06-05T18:32:29+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Fomoria, The Cursed Ones [#p971e1bf]
Fomoriaの肥沃な地は、かつて溺死者の暗き荒れ狂う海の領域を護っていた巨人たちによって獲得されました。
死が常に近くにあったことにより、彼らの忠誠心は変質し、その悪意は増大していきました。
以前の全能者の昇天により、彼らはその罪により罰され、暗き故郷から追放されました。
Fomorianが肥沃な地に定住すると、呪いの完全な効果が明らかとなりました。
彼らの子供たちは背が低く、恐ろしい姿をしていました。
生き残った少数のFomorian巨人は、そのかつては気高かった種族が退化し、滅び行くのを目の当たりにしました。
そして、侵略者がやってきました。
Partholonian、Nemedian、Fir Bolg、そしてTuathaは、全てFomoriaの地を要求しました。
Fomorianは二度に渡って外来の魔力によりほぼ敗北に追いやられ、しかし二度とも疫病を生み出して侵略者たちを殺害しました。
第三の侵略者の群れ、Fir Bolgは、Fomorianの支配を受け入れ、巨人たちがTuathaを打ち破るのを手助けしました。
現在、Fir BolgはFomoriaの人工の多くを構成します。
Fomorianは優れた船大工かつ強力な嵐の創造者で、死者への支配力という遺産を保持しています。
**国勢 [#p8e842d8]
**国勢 [#v9992c46]
|種族|フィルボルグ、フォモーリアン、ネミディアン|
|経済|標準的|
|経済||
|気候||
|祝福||
**正規軍 [#f4bbb3db]
***指揮官 [#n4d99d33]
**正規軍 [#nfad6413]
***指揮官 [#n3a4f7e3]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮能力|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Scout|斥候|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);25&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);12&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|||14&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (50));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);&ref(Nation/Mountain-Survival.jpg,nolink,25x25,Mountain Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):装備が整った斥候。斥候としては無駄に高価なだけ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Champion|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);40&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);12&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);60|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):標準的な指揮官。手頃な値段と雇用条件|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Druid|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);70&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);2&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);10|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):風などの魔法技能を持つ。雇用しやすく研究向け|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fomorian Scout|斥候|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);45&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);19&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|||16&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (40));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);&ref(Nation/Mountain-Survival.jpg,nolink,25x25,Mountain Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):巨人の斥候。普通の偵察目的だとあまり利点がない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fomorian Champion|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);60&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);29&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);60|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):巨人の指揮官。丈夫で倒されにくい|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Unmarked Champion|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);130&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);29&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。上位指揮官も兼任する|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fomorian Druid|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);200&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);3&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);10+&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership);0+|18|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。風などの魔法技能も持つ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fomorian King|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);480&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);37&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);4|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);4&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);120&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);15+&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership);60+|18&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Sailing.jpg,nolink,25x25,Sailing (size points 999, max size 6));&ref(Nation/Gift-of-Water-Breathing.jpg,nolink,25x25,Gift of Water Breathing (50 size points));|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル2の聖職者。高い魔力に航海技能持ちの最上位指揮官も兼ねる|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Nemedian Champion|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);175&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);25&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);5&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership);30|14&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。風と死の魔法技能も持ち上位指揮官も兼任|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Nemedian Sorceress|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);245&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);10+&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership);60+|16&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):風や死などの魔法技能を持つ。詠唱は長いが疲れにくい|

***兵士 [#db31ec87]
***兵士 [#j84e08c6]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮枠|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Slinger|射手|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);11&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);2&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);12|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):高精度の投石部隊。軽装の敵が相手なら使える|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);13&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);10&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);15|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):斧と盾を持つ軽歩兵。攻撃力と命中率は侮り難い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fir Bolg Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);13&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);10&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);15|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍、投槍、盾を持つ軽歩兵。防御力は欠くが戦闘技能は高い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fomorian Militia|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);15&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);3&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);7|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍を持つ民兵。大型な上に戦闘技能が低く障害持ちも多い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fomorian Javelinist|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);20&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);15&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);11|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と投槍を持つ歩兵。巨人の力による投擲は強烈|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fomorian Spearman|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);20&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);17&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);11|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と盾を持つ歩兵。数に押されやすいが一撃は強力|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fomorian Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);30&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);27&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);17|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と盾を持つ重歩兵。下位に比べ障害持ちが少ない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Unmarked|歩兵&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);55&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);27&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);28|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と盾を持つ重歩兵。障害を持たず戦闘技能も高い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Fomorian Giant|歩兵&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);75&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);37&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);37|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|16&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍、投槍、盾を持つ歩兵。巨人の中でも最大級の大きさを誇る|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Nemedian Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);35&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);22&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);24|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):魔法の槍、投槍、盾を持つ歩兵。鏡像を纏い接近戦では凶悪な強さ|
**守備隊 [#u77cd959]
**守備隊 [#v6179fbc]
|種別|指揮官|兵士|備考|
|陸上下位|Fir Bolg Champion|Fir Bolg Slinger:10 Fomorian Militia:10||
|陸上上位|Fomorian Champion|Fir Bolg Warrior:20|Warriorは斧装備|
|陸上要塞|Fir Bolg Champion|Fir Bolg Slinger:10||

**建造物 [#b5393373]
***首都要塞 [#m894139a]
**建造物 [#a7f52422]
***首都要塞 [#oc5d6ed9]
|名称|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Giant Fortress|30|+1|+75%|500|2|500|

***陸上要塞 [#v559d065]
***陸上要塞 [#va2c4f43]
|名称|建造費|工期|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Giant Palisades|600|4|15|+0|+50%|100|1|100|
|Giant Fortress|450|3|30|+1|+75%|500|2|500|

***水中要塞 [#se89543c]
***水中要塞 [#d94f6117]
建造不可
***研究所と寺院 [#s3242549]
***研究所と寺院 [#de267485]
|設備|費用|特殊効果|
|研究所|500||
|寺院|400||
**魔法 [#ye88ee0d]
***魔法資源 [#o651aef9]
**魔法 [#k0b74eb4]
***魔法資源 [#xeab30aa]
|魔法土地|Isle of Balor, Rath Chimbaith|
|宝石収入|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);3&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);1&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);2|
|特殊機能||
***魔法技能 [#k1c8f427]
***魔法技能 [#xbd78b91]
|名称|雇用|固定魔力|変動魔力|研究力|特殊能力|
|Fir Bolg Druid|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:100%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);9||
|Unmarked Champion|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1|||&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Fomorian Druid|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);2&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:100%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);11|&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Fomorian King|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);3&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);2|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);17+|&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Nemedian Champion|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);9|&ref(Nation/Spell-Singer.jpg,nolink,25x25,Spell Singer);&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Nemedian Sorceress|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);2&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);15+|&ref(Nation/Spell-Singer.jpg,nolink,25x25,Spell Singer);|

***固有呪文 [#x9d62ccf]
***固有呪文 [#g26698b1]

|領域|名称|主属性|副属性|消費|使用場面|簡易分類|
|領域|名称|主系統|副系統|消費|使用場面|簡易分類|
|Conjuration Lv2|Summon Black Dogs|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2||&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);8|儀式/陸上専用|兵士召喚|
|~|~|>|>|>|>|闇を好む妖精犬Black Dogを20体召喚します|
|Conjuration Lv4|Summon Barghests|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2||&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);10|儀式/陸上専用|兵士召喚|
|~|~|>|>|>|>|呪いを纏う神聖なる妖精犬Barghestを9体召喚します|
|Conjuration Lv6|Summon Morrigan|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);4|儀式/陸上専用|兵士召喚|
|~|~|>|>|>|>|魔法の槍を持つ神聖なる死の使いMorriganを1体召喚します|
|Conjuration Lv8|Dance of the Morrigans|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);5|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);2|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);4|戦闘/陸上専用|戦闘呪附|
|~|~|>|>|>|>|負傷者が出るたびにMorriganを戦場に引き寄せます|

***固有アイテム [#ja8c2ba7]
***固有アイテム [#c0802413]
|Construction Lv2|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/SH Weapons/Spear-of-the-Morrigan.jpg,nolink,75x75,Spear of the Morrigan);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Spear of the Morrigan''|片手|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);5|
|~|~|>|>|>|攻撃力:6&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;吸収攻撃(上限5)&br;攻撃修正:3&br;防御修正:2&br;長さ:3&br;負傷時追撃:Decay|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):命を啜り犠牲者を腐敗させる槍。長期戦に強い|

**聖職 [#v9a3cfca]
***支配圏特殊効果 [#if93b6fb]
**聖職 [#u4693145]
***支配圏特殊効果 [#nc2b7d00]
なし
***聖職者特殊能力 [#qdc42ecf]
***聖職者特殊能力 [#c9d180cb]
なし

Last Modified :