#author("2018-10-06T23:05:35+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Atlantis, Frozen Sea [#va98b2e7]
Atlantisの二度目の陥落、そしてR'lyehの手によるCoral Queenらの破滅により、Atlantianは海から退却することを余儀なくされました。
少数のKing of the Deepの生き残りは、氷と骨の見捨てられた海岸で、眠れる神と契約を結びました。
AtlantianのShamblerの王、Angakutは骨のカルトを率い、Atlantisの歴史上前例のない死の魔法を実践します。
Angakutは捕らえたCaelianのIce Crafterらにその技術の秘密を明かすよう強要し、今では大部分のAtlantianは魔法の氷の武具を用います。
彼らの大都市さえも、結合された浮氷の上に築き上げられています。
**国勢 [#cac7bdf2]
|種族|アトランティアン|
|経済||
|気候|&ref(Spell/S_Cold.jpg,nolink,25x25,Cold);&ref(Spell/S_Cold.jpg,nolink,25x25,Cold);|
|祝福||
**正規軍 [#x42882d8]
***指揮官 [#fcf44b06]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮能力|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Tent Owner|斥候|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);25&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);6&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10|12&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (40));&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):僅かな兵も率いる斥候。斥候として見ると微妙な性能|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Snow Captain|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);70&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);26&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|14&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):標準的な指揮官。装備は悪くないが盾は持参しない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ice Captain|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);110&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);32&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);4&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);120|12&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):上位指揮官。防具がさらに強化されたが盾はない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Tungalik|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);110&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);4&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);40&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);5&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership);30|12&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。水と死の魔法技能も持つ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Angakok|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);425&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);4|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);15+&ref(Nation/UndeadLead.jpg,nolink,25x25,Undead Leadership);60+|16&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);&ref(Nation/Sailing.jpg,nolink,25x25,Sailing (size points 999, max size 6));&ref(Nation/Gift-of-Water-Breathing.jpg,nolink,25x25,Gift of Water Breathing (20 size points));|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル2の聖職者。水、死などの魔法技能を持つ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Shambler Chief|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);50&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);2&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);60|16&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):標準的な指揮官。防具がなく陸上では事故に遭いやすい|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Unsleeping Consort|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);115&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);26&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|12&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。狂気耐性を持つため状況次第では有用|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Forgiving Father|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);185&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);4&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10+&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);25+|16&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Gift-of-Water-Breathing.jpg,nolink,25x25,Gift of Water Breathing (10 size points));|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):水、星などの魔法技能を持つ。狂気耐性|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Merciful Mother|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);95&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);5&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);40|16&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル2の聖職者。狂気耐性|

***兵士 [#u8ff6d53]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮枠|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Seal Hunter|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);5&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と銛を持つ歩兵。銛は単発だが敵を捕縛する|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Snow Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);22&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):氷の槍を持つ重歩兵。防御力は気候の影響を受ける|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Snow Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);26&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):氷の薙刀を持つ重歩兵。霊体をも容赦なく引き裂く火力|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ice Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);13&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);37&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);15|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|10&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):氷の槍を持つ重歩兵。寒冷な州では素晴らしい耐久力に|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ice Guard|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);16&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);39&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);21|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|10&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):氷の長剣と盾を持つ重歩兵。戦闘技能や士気も優れている|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ice Guard|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);16&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);32&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);21|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|10&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):氷の薙刀を持つ重歩兵。高い攻撃力と防御力を併せ持つ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Mournful|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);25&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);14&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);30|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):薙刀と盾を持つ重歩兵。やや大型だが冷気耐性などを欠く|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Arssartut|歩兵&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);23&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);10&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);25|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|10&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);&ref(Nation/Snow-Move.jpg,nolink,25x25,Snow Move);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):魔法の薙刀を持つ歩兵。傷付けた敵の力を奪い去る|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Atlantian Shield Bearer|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);3&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):珊瑚の槍と盾を持つ軽歩兵。防具が盾だけでは頼りない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Atlantian Light Infantry|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);9&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);&ref(Nation/R_Coast-Fort.jpg,nolink,25x25,Coastal Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|10&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):珊瑚の槍を持つ歩兵。毒の棘は時に精鋭すら道連れにする|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Atlantian Infantry|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);12&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|10&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):珊瑚の槍と盾を持つ歩兵。短い武器を使う敵から見れば既に脅威|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Unsleeping|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);35&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);26&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);47|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|10&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):珊瑚の薙刀と盾を持つ重歩兵。やや大型で相応に高い筋力を持つ|
**守備隊 [#dcba721e]
|種別|指揮官|兵士|備考|
|陸上下位|Snow Captain|Seal Hunter:10 Snow Warrior:10|Warriorは槍装備|
|陸上上位|Ice Captain|Snow Warrior:10 Ice Warrior:5|Snow Warriorは薙刀装備|
|陸上要塞|Snow Captain|Seal Hunter:6||
|水中下位|Consort|Atlantian Militia:10 Atlantian Shield Bearer:10||
|水中上位|Merciful Mother|Atlantian Militia:10 Atlantian Light Infantry:10||
|水中要塞|Shambler Chief|Atlantian Infantry:10||

**建造物 [#g1231b35]
***首都要塞 [#uae4e3e0]
|名称|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Ice Citadel|48|+2|+125%|4000|4|600|

***陸上要塞 [#ee101b93]
|名称|建造費|工期|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Palisades|600|4|15|+0|+50%|100|1|100|
|Fortress|300|2|30|+1|+75%|500|2|250|
|Castle|300|2|45|+1|+100%|1500|3|500|
|Citadel|450|3|60|+2|+125%|5000|4|750|
***沿岸要塞 [#sb387af2]
|名称|建造費|工期|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Ice Walls|600|4|11|+0|+50%|70|1|70|
|Ice Fortress|200|2|21|+1|+75%|350|2|175|
|Ice Castle|200|2|32|+1|+100%|1050|3|350|
|Ice Citadel|300|3|48|+2|+125%|4000|4|600|
***水中要塞 [#m20cb51e]
|名称|建造費|工期|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Rock Walls|600|5|15|+0|+50%|100|1|100|
|Fortress|300|2|30|+1|+75%|500|2|250|
|Castle|300|2|45|+1|+100%|1500|3|500|

***研究所と寺院 [#h1bf1a1d]
|設備|費用|特殊効果|
|研究所|500||
|寺院|400||
**魔法 [#n917de64]
***魔法資源 [#oaab9b37]
|魔法土地|The Coast of Ice and Bones|
|宝石収入|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);3&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);1|
|特殊機能||
***魔法技能 [#o8dffb56]
|名称|雇用|固定魔力|変動魔力|研究力|特殊能力|
|Tungalik|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);1&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);9|&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Angakok|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);3&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);2&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);2|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);17+|&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Unsleeping Consort|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1|||&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Forgiving Father|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);+1:100%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);13||
|Merciful Mother|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);2|||&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|

***固有呪文 [#o99f4e36]

|領域|名称|主系統|副系統|消費|使用場面|簡易分類|
|Conjuration Lv6|Summon Monster Fish|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);3||&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);10|儀式/水中専用|兵士召喚|
|~|~|>|>|>|>|敵を丸呑みする深海魚Monster Fishを1体召喚します|
|Enchantment Lv5|Send Tupilak|&ref(Spell/P_Death.jpg,nolink,25x25,Death);3|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1|&ref(Spell/V_Death.jpg,nolink,25x25,Death Gem);5|儀式/陸上専用|暗殺派遣|
|~|~|>|>|>|>|指定した州の敵指揮官1体をTupilakが暗殺します|

***固有アイテム [#we9f05c2]
なし
**聖職 [#j5bafea4]
***支配圏特殊効果 [#p98348f6]
なし
***聖職者特殊能力 [#ke4311bd]
なし

Last Modified :