#author("2018-08-08T21:10:49+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Oceania, Mermidons [#s0e34d0d]
#author("2018-08-08T21:13:53+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Oceania, Mermidons [#idd997d5]
Oceaniaは、半人たちの海中の領域です。
Atlantianが深みから現れて以来、半人たちは彼らのかつての領土を次々に失いました。
貪欲なるDeep Oneは、魚とケルプの両方を喰らいました。
ケルプの木立は汚され、濁った水がケルプに広がりました。
星の落下だけが、Atlantianの猛攻を止めました。
沈んだ都市のStarspawnは、Atlantianを隷属させ、その注意を引きました。
AtlantisのR'lyehの戦争の最中、新たなる神は深みより現れ、Capricornらは彼らの軍を集結させることができました。
今や、深みを奪還し、世界を征服する時が来ました。
海と岸の野生の魔術師、Capricornは、かつて彼らのものだった海の征服において国を導きます。
その美しい歌で人々を水底の墓へと誘い込む変身能力を持つ人魚、Sirenは彼らが岸辺を征服するのを手助けします。
**国勢 [#qdafb31d]
**国勢 [#fbd05e47]
|種族|イクシサテュロス、イクシミノタウロス、イクシケンタウロス、アフロイ|
|経済||
|気候||
|祝福||
**正規軍 [#l03daadf]
***指揮官 [#x7fd9cac]
**正規軍 [#rb7278d0]
***指揮官 [#afe44088]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮能力|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtysatyr Scout|斥候|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);20&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);5&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|||18&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (40));&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):水陸両棲の斥候。海は通れるが隠れるのが下手で森や山にも引っかかる|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtysatyr Commander|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);40&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);9&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);&ref(Nation/R_Coast-Fort.jpg,nolink,25x25,Coastal Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);40|16&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):隠密行動可能な指揮官。指揮能力は控えめ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtycentaur Commander|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);90&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);28&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|16&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):上位指揮官。陸海共に素早く移動する|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Aphroi Hierophant|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);135&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);40&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (+1));|22&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (40));&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。水か緑の魔法技能も持つ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Siren|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);130&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);&ref(Nation/R_Coast-Fort.jpg,nolink,25x25,Coastal Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);10|18&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):水の魔法技能を持つ。陸では飛行し風魔法を得るが水が弱体化|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Haliade|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);325&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);25+|18&ref(Nation/Aquatic.jpg,nolink,25x25,Aquatic);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル2の聖職者。魔法技能も持つがこの国には珍しく水棲|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Capricorn|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);355&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);7&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);4|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);&ref(Nation/R_Coast-Fort.jpg,nolink,25x25,Coastal Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);35+&ref(Item/Beastmaster.jpg,nolink,25x25,Beastmaster (+2));|18&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (40));&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):緑、水などの魔法技能を持つ。陸では地を得て水が弱体化|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Aphroi Lord|指揮官&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);145&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);17&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80&ref(Item/Inspirational.jpg,nolink,25x25,Inspirational (+1));|16&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):神聖な指揮官。配下の士気を高く維持できる|

***兵士 [#xc3dae9a]
***兵士 [#f33690cc]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮枠|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtysatyr|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);9&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);2&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);6|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);&ref(Nation/Undisciplined.jpg,nolink,25x25,Undisciplined);|16&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (40));&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍を持つ軽歩兵。安価だが統制不能で非常に脆い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtysatyr|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);9&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);3&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);6|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);&ref(Nation/Undisciplined.jpg,nolink,25x25,Undisciplined);|16&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (40));&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と盾を持つ軽歩兵。盾がある分は少しだけ強い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtysatyr Soldier|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);7&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);14|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と盾を持つ軽歩兵。鎧ぐらいは着ており命令も聞く|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtysatyr Soldier|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);17&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);14|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と盾を持つ歩兵。鎧は強化されたが兜がない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Mermidon|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);15&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);28&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);26|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):短三叉矛と盾を持つ歩兵。防具もしっかりしている|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtytaur|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);40&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);5&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);12|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍を持つ軽装狂戦士。陸上では人間大以下の敵を蹂躙する|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtytaur Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);50&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);16&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);18|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍を持つ狂戦士。鎧を与えられ幾分丈夫になっている|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtycentaur|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);30&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);8&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);17|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|20&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):軽突撃槍と盾を持つ歩兵。馬の如き素早さで騎兵の役割を担う|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtycentaur Cataphract|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);35&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);27&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);22|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):短三叉矛と盾を持つ歩兵。突撃はできないが安定した戦闘力に|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Aphroi|歩兵&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);55&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);15&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);30|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):軽突撃槍と盾を持つ歩兵。騎兵の真似ができるが装備はやや貧弱|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtysatyr|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);9&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);3&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);6|&ref(Nation/R_Coast-Fort.jpg,nolink,25x25,Coastal Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|16&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と盾を持つ軽歩兵。海中のものと何ら変わりはない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Ichtysatyr Warrior|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);7&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);14|&ref(Nation/R_Coast-Fort.jpg,nolink,25x25,Coastal Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14&ref(Nation/Amphibian.jpg,nolink,25x25,Amphibian);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と盾を持つ軽歩兵。名前が違う以外は海中のSoldierと同等|
**守備隊 [#n8a14f5d]
**守備隊 [#p9185efb]
|種別|指揮官|兵士|備考|
|全域下位|Ichtysatyr Commander|Ichtysatyr:15 Ichtysatyr Soldier|Ichtysatyrは盾装備、Soldierは軽装版|
|全域上位|Ichtycentaur Commander|Ichtycentaur:5 Ichtysatyr Soldier:5|Soldierは重装版|
|水中要塞|Ichtysatyr Commander|Ichtysatyr Soldier:10||
|陸上要塞|Captain|Archer:10||

**建造物 [#gee23d71]
***首都要塞 [#l055283c]
**建造物 [#l814ef81]
***首都要塞 [#m3af58db]
|名称|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Kelp Fort|25|+1|+75%|200|1.5|150|

***陸上要塞 [#kf646fc4]
***陸上要塞 [#yd54f0f9]
|名称|建造費|工期|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Palisades|600|4|15|+0|+50%|100|1|100|
|Fortress|300|2|30|+1|+75%|500|2|250|

***水中要塞 [#r604bdac]
***水中要塞 [#bc02c578]
|名称|建造費|工期|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Rock Walls|600|5|15|+0|+50%|100|1|100|
|Fortress|300|2|30|+1|+75%|500|2|250|

***研究所と寺院 [#v1870749]
***研究所と寺院 [#i4d17799]
|設備|費用|特殊効果|
|研究所|500||
|寺院|400||
**魔法 [#g113a23e]
***魔法資源 [#t8f568a9]
**魔法 [#hc330525]
***魔法資源 [#ceb1f798]
|魔法土地|The Grove of Aphros|
|宝石収入|&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);2&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);3|
|特殊機能||
***魔法技能 [#r3682ef3]
***魔法技能 [#ece3c5fc]
|名称|雇用|固定魔力|変動魔力|研究力|特殊能力|
|Aphroi Hierophant|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:100%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);7|&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Siren (Water form)|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1-1&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);9||
|Siren (Land form)|&ref(Nation/R_Coast-Fort.jpg,nolink,25x25,Coastal Fortress);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2-1||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);9||
|Haliade|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);2|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);15+|&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Capricorn (Water form)|&ref(Nation/R_UW-Fort.jpg,nolink,25x25,Underwater Fortress);|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1-1&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);4|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);19||
|Capricorn (Land form)|&ref(Nation/R_Coast-Fort.jpg,nolink,25x25,Coastal Fortress);|&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);2-1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);4|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);19||

***固有呪文 [#nafb7fe9]
***固有呪文 [#y183f124]

|領域|名称|主系統|副系統|消費|使用場面|簡易分類|
|Alteration Lv0|Grow Fortress|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);4||&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);35|儀式/森林・海中限定|要塞建設|
|~|~|>|>|>|>|州に陸海に応じた種類の要塞を即座に建設します|

***固有アイテム [#i560935a]
なし
***固有アイテム [#g3d20ab7]
なし
**聖職 [#m22ccd91]
***支配圏特殊効果 [#u17ca314]
**聖職 [#a287a741]
***支配圏特殊効果 [#ne73e4be]
沿岸の州はTurmoil+1、それ以外はOrder+1
***聖職者特殊能力 [#t3dca89e]
***聖職者特殊能力 [#zf10ae0c]
なし

Last Modified :