#author("2018-06-05T19:03:47+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Pythium, Emerald Empire [#i54b077e]
#author("2019-06-09T17:37:09+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Pythium, Emerald Empire [#xe140127]
Pythiumの緑柱石の帝国は、大帝国Ermorから分裂した帝国です。
暗き技が帝国の中心地で実践されると共に、星々はPythiaのTheurgらに差し迫る破滅から逃れるように警告しました。
彼らは滅び行く帝国からPythiaを引き離し、その賢明な統治の下で帝国の神政を形成しました。
しかし、それは彼らを救うには十分でありませんでした。
Ermorが崩壊すると、Pythiumの属州は反乱を起こし、そのかつての主から離れていきました。
Pythiumの皇帝は反乱を起こした地を取り戻すことはできず、そして緑柱石の帝国の力は世紀に渡り減少を続けました。
Pythiumの軍事力は、いくらかの小さな変更を施されたErmorのかつての軍団に基きます。
Ermorの時代の間、Pythiumの領土の一部はSauromatiaの部族らの支配下にありました。
Androphagは、戦争においてPythiaの沼地のHydraを用いました。
長らくHydraはPythiaのアリーナで使われるだけでしたが、しかし現在、古き手法はSerpentへの騎乗と共に採用されました。
**国勢 [#kd561b30]
**国勢 [#k2432832]
|種族|人間|
|経済||
|気候||
|祝福||
**正規軍 [#l2f6f969]
***指揮官 [#x79a0e08]
**正規軍 [#w83f9cc3]
***指揮官 [#j7bfe3a8]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮能力|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Scout|斥候|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);25&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);4&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|||16&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (50));&ref(Nation/Forest-Survival.jpg,nolink,25x25,Forest Survival);&ref(Nation/Mountain-Survival.jpg,nolink,25x25,Mountain Survival);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):標準的な斥候。敵地の偵察を担う。山地、森林適応|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Assassin|暗殺者|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);60&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);4&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|||16&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (65));|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):敵指揮官を直接始末する。潜伏も上手い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Centurion|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);70&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);21&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|18|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):基本的な指揮官。装備は良質だが盾を持たない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Legatus Legionis|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);110&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);21&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);4&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);120|18|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):上位指揮官。やはり盾は持っていない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Emerald Lord|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);90&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);30&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):基本指揮官その二。非常に高い戦闘技能と良質な装備を持つ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Serpent Lord|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);85&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);56&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);60|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):騎乗した指揮官。ただし行軍はむしろ遅く戦闘力のほうが優秀|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Battle Deacon|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);65&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);19&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);40|18|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。防具を持つためやや丈夫|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Theurg Acolyte|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);70&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);10|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。星魔法も持ち研究や集団詠唱の下支えに向く|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Theurg|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);215&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);2&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);30|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル2の聖職者。星、風、水の魔法技能も持つ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Arch Theurg|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);390&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);4|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10+&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);50+|10|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル3の聖職者。星、風、水などの魔法技能も持つ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Hydra Tamer|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);25&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);10&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10&ref(Item/Beastmaster.jpg,nolink,25x25,Beastmaster (+2));|16&ref(Nation/Swamp-Survival.jpg,nolink,25x25,Swamp Survival);&ref(Nation/Swimming.jpg,nolink,25x25,Swimming);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):動物向けの指揮官。毒物に強くHydraの指揮に向く|

***兵士 [#e2afe869]
***兵士 [#rbdc3c6c]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮枠|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Slinger|射手|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);7&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);2&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);3|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):投石器を使う安価な射撃部隊。重装備な敵にはほぼ無意味|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Velite|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);10&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍、投槍、大盾を持つ軽歩兵。散開陣形を得意とする|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Alae Legionnaire|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);20&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍、投槍、大盾を持つ歩兵。攻撃力は欠くが丈夫|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Hastatus|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);11&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);21&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);12|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):小剣、投槍、大盾を持つ歩兵。下位より士気が上がっている|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Principe|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);14&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);21&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);20|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):小剣、投槍、大盾を持つ歩兵。戦闘技能が向上している|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Triarius|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);15&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);29&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);25|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):長槍と大盾を持つ重歩兵。高齢で鈍重だが高密度の隊列を組む|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Emerald Guard|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);20&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);30&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);31|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):長剣と大盾を持つ重歩兵。戦闘技能も士気も高く護衛が得意|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Standard|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);20&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);21&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);21|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):所属部隊の士気を高める。自身も多少は戦える|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Serpent Cataphract|騎兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);55&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);56&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);46|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):軽突撃槍と盾を持つ重騎兵。騎兵としては鈍重だが戦闘力は十分|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Retiarius|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):網と三叉矛を持つ歩兵。高速雇用できるが少しでも戦うと戦闘後には去る|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Gladiator|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):連接棍を持つ歩兵。やはり少しでも戦いに貢献すれば戦闘後に消滅|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Theurg Communicant|支援者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);50&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);31|1/&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):Communion支援を自動で行う特殊な兵。安全な位置に居れば良い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Battle Vestal|歩兵&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);15&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);4&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);14|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|18|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槍と盾を持つ軽歩兵。戦闘技能は悪くないが防具が皆無|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Hydra Hatchling|魔獣|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);35&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);15|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);&ref(Nation/Animal.jpg,nolink,25x25,Animal);&ref(Nation/Undisciplined.jpg,nolink,25x25,Undisciplined);|10&ref(Nation/Swamp-Survival.jpg,nolink,25x25,Swamp Survival);&ref(Nation/Swimming.jpg,nolink,25x25,Swimming);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):三つ首のHydraの幼生。毒霧を撒くため扱いに注意|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Hydra|魔獣|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);250&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);50|1/&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);&ref(Nation/Animal.jpg,nolink,25x25,Animal);&ref(Nation/Undisciplined.jpg,nolink,25x25,Undisciplined);|10&ref(Nation/Swamp-Survival.jpg,nolink,25x25,Swamp Survival);&ref(Nation/Swimming.jpg,nolink,25x25,Swimming);|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Hydra|魔獣|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);200&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);50|1/&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);&ref(Nation/Animal.jpg,nolink,25x25,Animal);&ref(Nation/Undisciplined.jpg,nolink,25x25,Undisciplined);|10&ref(Nation/Swamp-Survival.jpg,nolink,25x25,Swamp Survival);&ref(Nation/Swimming.jpg,nolink,25x25,Swimming);|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):五つ首の大蛇。猛烈な連打を放つが扱いが難しい|
**守備隊 [#t494aea7]
**守備隊 [#ef7dbc87]
|種別|指揮官|兵士|備考|
|陸上下位|Centurion|Velite:10 Alae Legionnaire:10 Slinger:10||
|陸上上位|Battle Deacon|Hastatus:10||
|陸上要塞|Centurion|Slinger:15||

**建造物 [#ac344206]
***首都要塞 [#xe86e439]
**建造物 [#ed495cd7]
***首都要塞 [#acd9140f]
|名称|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Fortified City|50|+1|+125%|3000|3|300|

***陸上要塞 [#m85c9f73]
***陸上要塞 [#s704c647]
|名称|建造費|工期|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Palisades|600|4|15|+0|+50%|100|1|100|
|Fortress|300|2|30|+1|+75%|500|2|250|
|Castle|300|2|45|+1|+100%|1500|3|500|

***水中要塞 [#pc1cb8d1]
***水中要塞 [#eb9cd24d]
建造不可
***研究所と寺院 [#rf151566]
***研究所と寺院 [#q34ba2f4]
|設備|費用|特殊効果|
|研究所|500||
|寺院|400||
**魔法 [#w2cb6a36]
***魔法資源 [#e2bc14fb]
**魔法 [#sdc9d89c]
***魔法資源 [#je5c3f13]
|魔法土地|Cathedral of the Spheres, Swamps of Pythia|
|宝石収入|&ref(Spell/V_Air.jpg,nolink,25x25,Air Gem);2&ref(Spell/V_Water.jpg,nolink,25x25,Water Gem);1&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);5|
|特殊機能||
***魔法技能 [#cfa3304b]
***魔法技能 [#f80d166a]
|名称|雇用|固定魔力|変動魔力|研究力|特殊能力|
|Battle Deacon|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1|||&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Theurg Acolyte|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);1&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);7|&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Theurg|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);1&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);2||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);13|&ref(Nation/Fortune-Teller.jpg,nolink,25x25,Fortune Teller (5));&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Arch Theurg|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);2&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);1&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);3&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);3|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);+1:100%&br;&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Water.jpg,nolink,25x25,Water);&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);19|&ref(Nation/Fortune-Teller.jpg,nolink,25x25,Fortune Teller (10));&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Harbinger|&ref(Item/Master-Ritualist.jpg,nolink,25x25,Ritual Spell);|&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);3&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);2||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);11|&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Arch Angel|&ref(Item/Master-Ritualist.jpg,nolink,25x25,Ritual Spell);|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);3||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);13|&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Seraph|&ref(Item/Master-Ritualist.jpg,nolink,25x25,Ritual Spell);|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);4&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);4&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);4&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);4||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);29|&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|

***固有呪文 [#uf142251]
***固有呪文 [#j20800ff]

|領域|名称|主系統|副系統|消費|使用場面|簡易分類|
|Conjuration Lv3|Pride of Lions|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2||&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|儀式/陸上専用|兵士召喚|
|~|~|>|>|>|>|敏捷なLionを10+体召喚します|
|~|~|>|>|>|>|敏捷なGreat Lionを10+体召喚します|
|Conjuration Lv5|Contact Lar|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);1||&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);16|儀式/陸上専用|指揮官召喚|
|~|~|>|>|>|>|緑などの魔法を使う田舎の精霊Larを召喚します|
|Conjuration Lv6|Contact Harbinger|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);4||&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);25|儀式/陸上専用|指揮官召喚|
|~|~|>|>|>|>|風魔法を持つ天使Harbingerを召喚します|
|Conjuration Lv7|Heavenly Wrath|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);3|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);35|儀式/陸上専用|指揮官召喚|
|~|~|>|>|>|>|高い戦闘力を持つ恐ろしい天使Angel of Furyを召喚します|
|Conjuration Lv7|Angelic Host|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);5||&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);50|儀式/陸上専用|遠隔召喚|
|~|~|>|>|>|>|指定した州に5体のAngel of the Hostとその指揮官Arch Angelを召喚します|
|Conjuration Lv9|Heavenly Choir|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);7|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);2|&ref(Spell/V_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral Pearl);144|儀式/陸上専用|軍団召喚|
|~|~|>|>|>|>|Angel of the Heavenly Choirを9体、Harbingerを3体とその指揮官Seraphを召喚します|
|Enchantment Lv5|Awaken Hamadryad|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);4||&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);25|儀式/森林限定|指揮官召喚|
|~|~|>|>|>|>|緑魔法を使う固定された木の精霊Hamadryadを召喚します|

***固有アイテム [#v460a947]
***固有アイテム [#me44f6e3]
なし
**聖職 [#g707e836]
***支配圏特殊効果 [#va2be7a0]
**聖職 [#za3705fe]
***支配圏特殊効果 [#kfaebd9e]
なし
***聖職者特殊能力 [#pc91b2ec]
***聖職者特殊能力 [#q6fce03f]
なし

Last Modified :