#author("2018-04-10T18:41:15+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Ulm, Forges of Ulm [#u9fc4521]
#author("2018-06-05T19:08:07+09:00","default:Gologon","Gologon")
*Ulm, Forges of Ulm [#f53e96cd]
Ulmは、滅びしErmor帝国に征服されたUlmの部族から生じた若き王国です。
Ermorの灰の中から、その古代の遺産である鋼鉄の謎に忠実な新たなる王国が誕生しました。
Marignonが王国を築くために宗教に頼ったところで、Ulmは鋼に頼りました。
Ulmの鉱山はその豊かさで有名で、そしてUlmの鍛冶屋は鉄を加工し、Ulmの騎士や歩兵隊によって使われる黒鋼の鎧にします。
Ulmの人々は、標準的な人間よりもがっしりしています。
彼らの歩兵隊は、黒鋼から作られた重装な鎖の鎧や板金鎧を用います。
恐れられるUlmの黒騎士は、人類に知られる中で最も重装備な部隊です。
Ulmの指導者たちは決して魔法を受け入れず、Master Smithのみがそれを使うことを許可されます。
Smithたちは魔法的に好ましくない環境で働くことに慣れており、強いDrain天秤の影響下にある州でも悪影響を受けません。
Smithは貴族や王族のために鎧や武器を作りますが、鋼の力は魔法よりも好まれます。
より熱烈な形で鋼を崇拝する鉄のカルトが最近になって現れたものの、Ulmでは宗教でさえ二の次です。
**国勢 [#e72421e7]
**国勢 [#ucb2737a]
|種族|人間|
|経済|全ての要塞に資源ボーナス|
|気候||
|祝福||
**正規軍 [#w20390e6]
***指揮官 [#m0c6289a]
**正規軍 [#l82015f7]
***指揮官 [#a4e4d53c]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮能力|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Spy|密偵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);60&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);5&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|||16&ref(Nation/Stealthy.jpg,nolink,25x25,Stealthy (60));|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):基本的な密偵。高度な情報収集から反乱工作までこなす|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Commander of Ulm|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);70&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);30&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|10|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):指揮官その一。軽装版ではあるが他国から見れば圧倒的な重装備|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Commander of Ulm|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);70&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);41&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|10|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):重装指揮官その一。流れ弾ではまず倒されない硬さ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Commander of Ulm|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);70&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);30&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|10|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):指揮官その二。武器が違う程度なので普段は大差ない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Commander of Ulm|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);70&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);41&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|10|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):重装指揮官その二。兵と違い重装備でも士気は変わらない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Black Lord|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);105&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);68&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):騎乗指揮官。それでも鈍重だが徒歩よりは早い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Master Smith|魔術師|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);135&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);7&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);45+&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);15+|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):地、火などの魔法を持つ鍛冶師。要塞に資源を追加する|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Black Acolyte|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);45&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);1&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。種族的に少々丈夫な程度|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Master Mason|工学者|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);60&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);52&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);10|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):包囲戦と建築に長ける石工。要塞の出力最大化には必須|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Black Priest|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);100&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);2&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);2&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);40+&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);5+|16|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル2の聖職者。地などの魔法を持ち異端審問も得意|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Priest Smith|聖職者&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);175&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);7&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);2|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Lab Needed);&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Temple Needed);|&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);1&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);15&ref(Nation/MagicLead.jpg,nolink,25x25,Magic Leadership);15|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):レベル1の聖職者。地と火の魔法も持ち鍛冶師の技能も備える|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Lord Guardian|指揮官|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);80&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);44&ref(Nation/C_Command.jpg,nolink,25x25,Commander Point);1|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);||&ref(Nation/Squad.jpg,nolink,25x25,Squad);3&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Leadership);80|10|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):高い戦闘力を持つ指揮官。要塞防衛を得意とする|

***兵士 [#r14f6668]
***兵士 [#i8dc2222]
|名称|種別|コスト|>|雇用条件|指揮枠|行軍|
|BGCOLOR(#F5F5F5):War Dog|軍用犬|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);7&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);7&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);2|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);&ref(Nation/Animal.jpg,nolink,25x25,Animal);&ref(Nation/Undisciplined.jpg,nolink,25x25,Undisciplined);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):鎧を着せられた犬。弱いが数と侮れない硬さで煩わせる|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Crossbowman|射手|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);28&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|10|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):装填に手間を喰う強力な弩を使う。重装相手でも十分|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Infantry of Ulm|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);27&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):戦斧を持つ重歩兵。一撃が重く命中率も高い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Black Plate Infantry|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);38&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):戦斧を持つ超重歩兵。防具への信頼から士気が高い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Infantry of Ulm|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);27&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):連接棍を持つ重歩兵。低威力ながら二連攻撃で盾にも強い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Black Plate Infantry|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);38&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):連接棍を持つ超重歩兵。絶望的防御技能を防具で補う|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Infantry of Ulm|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);30&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):大槌を持つ重歩兵。少し安価で頭部命中時が強力|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Black Plate Infantry|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);41&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):大槌を持つ超重歩兵。防具の質と訓練により持久力も高い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Infantry of Ulm|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);30&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槌と大盾を持つ重歩兵。そこそこの攻撃力と射撃対策を両立|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Black Plate Infantry|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);41&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):槌と大盾を持つ超重歩兵。弩でもこの硬さを貫くのは苦労する|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Infantry of Ulm|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);26&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):朝星棒と大盾を持つ重歩兵。当てやすく盾にも強い|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Black Plate Infantry|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);37&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):朝星棒と大盾を持つ超重歩兵。殴り合いではまず打ち負けない|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Pikenner|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);26&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):鉾を持つ重歩兵。長槍でさえ迎撃でき威力も十分|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Black Plate Pikeneer|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);10&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);37&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);9|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):鉾を持つ超重歩兵。迎撃も入れれば白兵戦では随一の硬さ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Black Knight|騎兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);45&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);68&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);46|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|14|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):突撃槍、朝星棒、騎盾を持つ超重騎兵。単純な白兵戦なら驚異的な強さ|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Sapper|工兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);20&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);37&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);31|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|12|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):鶴橋と弩を持つ工兵。援護射撃もできるが本業は包囲戦|
|BGCOLOR(#F5F5F5):Guardian|歩兵|&ref(Nation/C_Gold.jpg,nolink,25x25,Gold);20&ref(Nation/C_Resource.jpg,nolink,25x25,Resource);44&ref(Nation/C_Recruitment.jpg,nolink,25x25,Recruitment Point);31|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);||&ref(Nation/LivingLead.jpg,nolink,25x25,Living);|8|
|~|>|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):神聖殺しの矛槍を持つ超重歩兵。要塞の防衛も得意とする|
**守備隊 [#s8d1b98d]
**守備隊 [#k106e856]
|種別|指揮官|兵士|備考|
|陸上下位|Commander of Ulm|Infantry of Ulm:5 Crossbowman:10|Infantryは戦斧装備|
|陸上上位|Black Acolyte|Pikeneer:10||
|陸上要塞|Master Mason|Crossbowman:6||

**建造物 [#w1631ff9]
***首都要塞 [#jf4240f2]
**建造物 [#g85a8b55]
***首都要塞 [#z4700e86]
|名称|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Citadel|60|+2|+125%|5000|4|750|

***陸上要塞 [#xae3b835]
***陸上要塞 [#wdc8feb0]
|名称|建造費|工期|管理力|指揮官雇用|兵士雇用|食糧庫|守備隊倍率|防壁強度|
|Palisades|600|4|15|+0|+50%|100|1|100|
|Fortress|300|2|30|+1|+75%|500|2|250|
|Castle|300|2|45|+1|+100%|1500|3|500|
|Citadel|450|3|60|+2|+125%|5000|4|750|

***水中要塞 [#p0bf8360]
***水中要塞 [#iee642c3]
建造不可
***研究所と寺院 [#j27a428d]
***研究所と寺院 [#aa6e86ec]
|設備|費用|特殊効果|
|研究所|500||
|寺院|400||
**魔法 [#g33a6799]
***魔法資源 [#q2934c4a]
**魔法 [#jbe5aaaf]
***魔法資源 [#i453f631]
|魔法土地|The Keep of Ulm, The Forge of Ulm|
|宝石収入|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|
|特殊機能||
***魔法技能 [#m34bab9b]
***魔法技能 [#bc72fb3f]
|名称|雇用|固定魔力|変動魔力|研究力|特殊能力|
|Master Smith|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);+1:20%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);11+|&ref(Nation/Mundane-Researcher.jpg,nolink,25x25,Mundane Researcher);&ref(Nation/Forge-Bonus.jpg,nolink,25x25,Forge Bonus (2));&ref(Nation/Resource-Bonus.jpg,nolink,25x25,Resource Bonus (10));|
|Black Acolyte|&ref(Nation/R_Fort.jpg,nolink,25x25,Land Fortress);|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1|||&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Black Priest|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);2|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);&ref(Spell/P_Air.jpg,nolink,25x25,Air);&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);+1:10%|&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);7|&ref(Nation/Inquisitor.jpg,nolink,25x25,Inquisitor);&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|
|Priest Smith|&ref(Nation/R_Capital.jpg,nolink,25x25,National Capital);|&ref(Spell/P_Fire.jpg,nolink,25x25,Fire);1&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);2&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1||&ref(Spell/P_Research.jpg,nolink,25x25,Research);11|&ref(Nation/Mundane-Researcher.jpg,nolink,25x25,Mundane Researcher);&ref(Nation/Forge-Bonus.jpg,nolink,25x25,Forge Bonus (1));&ref(Nation/Resource-Bonus.jpg,nolink,25x25,Resource Bonus (10));&ref(Nation/Sacred.jpg,nolink,25x25,Sacred);|

***固有呪文 [#t0b3bd6b]
***固有呪文 [#v5d99e87]

|領域|名称|主属性|副属性|消費|使用場面|簡易分類|
|領域|名称|主系統|副系統|消費|使用場面|簡易分類|
|Conjuration Lv3|Sloth of Bears|&ref(Spell/P_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature);2||&ref(Spell/V_Nature.jpg,nolink,25x25,Nature Gem);10|儀式/陸上専用|兵士召喚|
|~|~|>|>|>|>|強靭なGreat Bearを10+体召喚します|
|Conjuration Lv8|Contact Iron Angel|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);5|&ref(Spell/P_Astral.jpg,nolink,25x25,Astral);2|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);25|儀式/陸上専用|指揮官召喚|
|~|~|>|>|>|>|異教と魔法を滅ぼす鋼の天使Iron Angelを召喚します|
|Evocation Lv3|Iron Darts|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1||戦闘/陸上専用|攻撃|
|~|~|>|>|>|>|魔法生物に強い魔法の鉄の矢を3+発放ち攻撃します|
|Evocation Lv6|Iron Blizzard|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/P_Holy.jpg,nolink,25x25,Holy);1||戦闘/陸上専用|攻撃|
|~|~|>|>|>|>|魔法生物に強い魔法の鉄の矢を30+発放ち攻撃します|
|Thaumaturgy Lv5|Tempering the Will|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);3|||戦闘/水陸両用|全体強化|
|~|~|>|>|>|>|意志ある味方全員の魔法抵抗を向上させようと試みます|

***固有アイテム [#h95d81c1]
***固有アイテム [#p459c2a4]
|Construction Lv2|BGCOLOR(#000000):&ref(Item/DH Weapons/Black-Halberd.jpg,nolink,75x75,Black Halberd);|BGCOLOR(BLACK):COLOR(WHITE):''Black Halberd''|両手|&ref(Spell/P_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth);1|&ref(Spell/V_Earth.jpg,nolink,25x25,Earth Gem);5|
|~|~|>|>|>|攻撃力:12&ref(Item/D_Slash.jpg,nolink,25x25,Slash Damage);&ref(Item/D_Pierce.jpg,nolink,25x25,Pierce Damage);&ref(Item/D_Magic.jpg,nolink,25x25,Magic Damage);&br;筋力加算+25%&br;攻撃修正:1&br;防御修正:2&br;長さ:3&br;攻撃時追撃:Bane of Heresy|
|~|>|>|>|>|BGCOLOR(#F5F5F5):異教の神聖を打ちのめす。神にも有効|

**聖職 [#u5688343]
***支配圏特殊効果 [#y9d38365]
**聖職 [#b8041375]
***支配圏特殊効果 [#sa9c07a4]
なし
***聖職者特殊能力 [#zbe38577]
***聖職者特殊能力 [#zb5e7541]
なし

Last Modified :