Construction Lv0 (Trinkets) †
![]() | Boots of Long Strides | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() 行軍速度+6 | ||||
移動速度の強化。先手を取れることも増える | ||||
![]() | Boots of Water Walking | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
誰でも川を通れるようになる。暑い領域で優秀 |
Construction Lv2 (Lesser Magic Items) †
![]() | Chi Shoes | 靴 | ![]() | ![]() |
攻撃力:0![]() ![]() ボーナス武器 攻撃修正:0 防御修正:0 長さ:0 | ||||
蹴りの一撃が可能に。筋力が高ければ強烈 | ||||
![]() | Boots of the Behemoth | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
小さな敵を薙ぎ倒せる。ほぼ巨人用 | ||||
![]() | Boots of Giant Strength | 靴 | ![]() | ![]() |
筋力+5 | ||||
筋力の大きな強化。手数が多いと恩恵も増える | ||||
![]() | Birch Boots | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
山と冬の旅に。冷気にも少し耐えられる | ||||
![]() | Ranger's Boots | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() | ||||
斥候向け。疲労回復も備える |
Construction Lv4 (Greater Magic Items) †
![]() | Brimstone Boots | 靴 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() 筋力+4 | ||||
筋力と火炎耐性。両方必要なときにはありがたい | ||||
![]() | Winged Shoes | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
飛行能力を獲得。誰でも一定の速度に | ||||
![]() | Earth Boots | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() | ||||
地魔法増強。安価で癖もない | ||||
![]() | Boots of the Messenger | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() 行軍速度+9 | ||||
疲労回復の定番。行軍の助けにもなる |
Construction Lv6 (Very Poweful Magic Items) †
![]() | Boots of Quickness | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() 行軍速度+12 | ||||
常時加速状態。強力だが疲労に注意 | ||||
![]() | Boots of Stone | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() 常時効果:Stoneskin | ||||
防御力を大きく高める。冷気には弱い | ||||
![]() | Boots of Youth | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() 老化抑止:90% | ||||
老化をほぼ停止。疲労回復付き | ||||
![]() | Boots of the Spider | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 捕縛無効 | ||||
どんな地形も抜けられる。捕縛すら受け付けない | ||||
![]() | Boots of Seven Mile Strides | 靴 | ![]() | ![]() |
行軍速度+18 | ||||
単純な行軍加速では最高峰 |
Construction Lv8 (Unique Magic Artifacts) †
![]() | Boots of Antaeus | 靴 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() 行軍速度+6 | ||||
地魔法増強。様々な形で持久力も高める | ||||
![]() | Sandals of the Crane | 靴 | ![]() | ![]() |
戦闘中自動発動:Blink | ||||
戦場を勝手に飛び回る。扱いが非常に難しい | ||||
![]() | Boots of the Planes | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() 非戦闘時使用可能:Teleport 所有者を稀にVoidへ追放 | ||||
気ままな一人旅が可能に。危険も伴う | ||||
![]() | The Boots of Calius the Druid | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() 行軍速度+9 | ||||
強力な疲労回復。並のことでは疲れ切らない |
Construction Lv12 (Unforgeable Unique Items) †
![]() | Golden Sandals | 靴 | ![]() | ![]() |
![]() ![]() ![]() 防御技能+5、行軍速度+6 | ||||
デスマッチ景品の一つ。加速と併せて防御技能が大きく増加 |
Last Modified :2021-12-04 (土) 15:32:23 (1313d)
添付ファイル:
Chi-Shoes.jpg 435件
[詳細]
Boots-of-the-Messenger.jpg 510件
[詳細]
Sandals-of-the-Crane.jpg 279件
[詳細]
Boots-of-Long-Strides.jpg 281件
[詳細]
Boots-of-the-Planes.jpg 438件
[詳細]
Boots-of-the-Spider.jpg 307件
[詳細]
Brimstone-Boots.jpg 403件
[詳細]
Birch-Boots.jpg 448件
[詳細]
Boots-of-Stone.jpg 332件
[詳細]
Golden-Sandals.jpg 311件
[詳細]
Boots-of-the-Behemoth.jpg 283件
[詳細]
Boots-of-Giant-Strength.jpg 291件
[詳細]
The-Boots-of-Calius-the-Druid.jpg 449件
[詳細]
Boots-of-Youth.jpg 465件
[詳細]
Winged-Shoes.jpg 295件
[詳細]
Boots-of-Antaeus.jpg 387件
[詳細]
Boots-of-Quickness.jpg 306件
[詳細]
Ranger's-Boots.jpg 386件
[詳細]
Boots-of-Seven-Mile-Strides.jpg 380件
[詳細]
Earth-Boots.jpg 476件
[詳細]
Boots-of-Water-Walking.jpg 475件
[詳細]




















