T'ien Ch'i, Spring and Autumn †
天朝はまだ興っていません。
Wayの魔術は国中に行き渡り、隠遁した魔術師たちは自身の指揮下へと天上の存在を呼び出します。
貴族たちは、名誉と栄光を求めて互いに争います。
少数の選ばれし戦士や魔術師は、その生涯をWay of the Five Elementsの訓練に捧げます。
死者は崇拝され、村の聖職者は死者を呼び出して導きや助けを求めます。
これは伝説の時代です。
国勢 †
種族 | 人間 |
経済 | |
気候 | |
祝福 |
正規軍 †
指揮官 †
名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 指揮能力 | 行軍 | |
Scout | 斥候 | 2541 | 16 | |||
標準的な斥候。敵地の偵察を担う。山地、森林適応 | ||||||
Noble Commander | 指揮官 | 105451 | 380 | 20 | ||
標準的な指揮官。戦車に乗っており行軍が早い | ||||||
Master of the Dead | 聖職者 | 7022 | 11030 | 16 | ||
レベル1の聖職者。死魔法と経典投げという特徴的な武器を持つ | ||||||
Master of the Way | 聖職者 | 13512 | 1105+ | 16 | ||
レベル1の聖職者。水などの魔法技能も持つ | ||||||
Master of the Five Elements | 聖職者 | 25512 | 115+25+ | 16 | ||
レベル1の聖職者。非常に幅広い魔法技能を備える | ||||||
Celestial Master | 聖職者 | 32024 | 115+30+ | 16 | ||
レベル2の聖職者。強大な魔力を備え空さえ飛んでのける |
兵士 †
名称 | 種別 | コスト | 雇用条件 | 指揮枠 | 行軍 | |
Footman | 歩兵 | 1099 | 12 | |||
長槍を持つ歩兵。迎撃による攻撃の妨害を得意とする | ||||||
Footman | 歩兵 | 10119 | 12 | |||
薙刀を持つ歩兵。攻撃力が高いが命中率は低め | ||||||
Footman | 歩兵 | 10119 | 12 | |||
槍と大盾を持つ歩兵。盾のおかげで射撃に強い | ||||||
Archer | 射手 | 10129 | 12 | |||
複合弓を用いる弓兵。技量は平凡でも高精度 | ||||||
Medium Footman | 歩兵 | 10149 | 12 | |||
薙刀を持つ歩兵。僅かに防具が強化されている | ||||||
Medium Footman | 歩兵 | 10149 | 12 | |||
槍と大盾を持つ歩兵。防具以外は下位と変わりない | ||||||
Heavy Footman | 歩兵 | 10209 | 8 | |||
薙刀を持つ重歩兵。かなり硬くはなったが鈍重 | ||||||
Heavy Footman | 歩兵 | 10209 | 8 | |||
槍と大盾を持つ重歩兵。盾と防具により信頼できる丈夫さに | ||||||
Horseman | 騎兵 | 201124 | 18 | |||
軽突撃槍と複合弓を持つ騎兵。弓での牽制後に突撃できる | ||||||
Noble | 戦車 | 454546 | 18 | |||
小さな敵を踏み潰す。防具も良質だが囲まれやすい | ||||||
Warrior of the Five Elements | 歩兵 | 35631 | 14 | |||
小剣二つを持つ軽歩兵。多様な耐性を持ち春に強くなる |
守備隊 †
種別 | 指揮官 | 兵士 | 備考 |
陸上下位 | Noble Commander | Footman:10 Footman:10 Archer:10 | Footmanはそれぞれ長槍と大盾装備 |
陸上上位 | Master of the Dead | Footman:10 | Footmanは薙刀装備 |
陸上要塞 | Master of the Dead | Archer:10 |
建造物 †
首都要塞 †
名称 | 管理力 | 指揮官雇用 | 兵士雇用 | 食糧庫 | 守備隊倍率 | 防壁強度 |
Walled City | 40 | +1 | +100% | 1500 | 2 | 200 |
陸上要塞 †
名称 | 建造費 | 工期 | 管理力 | 指揮官雇用 | 兵士雇用 | 食糧庫 | 守備隊倍率 | 防壁強度 |
Palisades | 600 | 4 | 15 | +0 | +50% | 100 | 1 | 100 |
Fortress | 300 | 2 | 30 | +1 | +75% | 500 | 2 | 250 |
水中要塞 †
建造不可
研究所と寺院 †
設備 | 費用 | 特殊効果 |
研究所 | 500 | |
寺院 | 400 |
魔法 †
魔法資源 †
魔法土地 | The Bamboo Grove, The Gate of Spring and Autumn |
宝石収入 | 1221 |
特殊機能 | 星魔法儀式射程+1 |
魔法技能 †
名称 | 雇用 | 固定魔力 | 変動魔力 | 研究力 | 特殊能力 |
Master of the Dead | 11 | 7 | |||
Master of the Way | 11 | +1:100% | 9 | ||
Master of the Five Elements | 111111 | +1:100% | 17 | ||
Celestial Master | 11212 | +1:100% +1:10% +1:100% | 19+ | ||
Huli Jing | 3 | +1:50% +1:50% +1:50% +1:25% | 13+ |
固有呪文 †
領域 | 名称 | 主系統 | 副系統 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
Conjuration Lv1 | Celestial Servant | 1 | 1 | 3 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
強靭だが不器用な天の存在Celestial Servantを1体召喚します | ||||||
Conjuration Lv1 | Call Ancestor | 1 | 戦闘/水陸両用 | 一時的召喚 | ||
神聖だが弱い祖霊Ancestral Spiritを1体召喚します | ||||||
Conjuration Lv3 | Heavenly Rivers | 1 | 1 | 12 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
水陸両棲の強力な天の存在Demon of Heavenly Riversを召喚します | ||||||
Conjuration Lv3 | Ambush of Tigers | 2 | 10 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
敏捷なTigerを10+体召喚します | ||||||
Conjuration Lv3 | Herd of Buffaloes | 2 | 10 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
敵を蹂躙するBuffaloを5+体召喚します | ||||||
Conjuration Lv4 | Celestial Hounds | 1 | 1 | 5 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
飛行する天の猟犬Celestial Houndを2体召喚します | ||||||
Conjuration Lv5 | Heavenly Fires | 1 | 1 | 10 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
炎の車輪を放つ天の存在Demon of Heavenly Firesを3体召喚します | ||||||
Conjuration Lv6 | Call Celestial Soldiers | 2 | 1 | 15 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
強力な天の兵士Celestial Soldierを5体召喚します | ||||||
Conjuration Lv6 | Contact Huli Jing | 2 | 30 | 儀式/陸上専用 | 指揮官召喚 | |
多彩な魔力を持つ妖狐Huli Jingを召喚します | ||||||
Conjuration Lv7 | Wrath of the Ancestors | 1 | 戦闘/水陸両用 | 一時的召喚 | ||
神聖だが弱い祖霊Ancestral Spiritを20+体召喚します | ||||||
Alteration Lv5 | Internal Alchemy | 2 | 1 | 10 | 儀式/水陸両用 | 若年化 |
自身を狂気と引き換えに15年若返らせます | ||||||
Evocation Lv5 | Celestial Chastisement | 3 | 戦闘/水陸両用 | 攻撃 | ||
敵の魔法生物を攻撃し寝返らせようと試みます |
固有アイテム †
Construction Lv2 | Sword of the Five Elements | 片手 | 11 | 22 | |
攻撃力:8 攻撃修正:3 防御修正:4 長さ:1 | |||||
安価で無難な性能。持久力も高めてくれる | |||||
Construction Lv2 | Armor of the Five Elements | 鎧 | 11 | 22 | |
胴体防護:17 防御修正:-1 装備負担:2 行軍速度:-2 魔法の防具 魔法抵抗+1 | |||||
優秀な防御力に多様な耐性。さらに安価 |
聖職 †
支配圏特殊効果 †
なし
聖職者特殊能力 †
なし
Last Modified :2021-12-04 (土) 15:32:23 (1046d)