Conjuration Lv1 †
名称 | 主系統 | 副系統 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
Summon Cave Grubs | 1 | 6 | 儀式/洞窟限定 | 兵士召喚 | |
鉄を腐食させる地虫Cave Grubを5+体召喚します | |||||
Spirit Curse | 1 | 1 | 戦闘/水陸両用 | 弱体化 | |
敵1体を呪い傷からの後遺症を受けやすくします | |||||
Black Servant | 2 | 5 | 儀式/水陸両用 | 指揮官召喚 | |
偵察に役立つBlack Servantを召喚します | |||||
Tangle Vines | 1 | 戦闘/水陸両用 | 捕縛 | ||
小範囲の敵を蔓で捕縛し動きを封じます | |||||
Summon Sea Dogs | 1 | 1 | 2 | 儀式/水陸両用 | 兵士召喚 |
水陸両棲の犬Sea Dogを5+体召喚します | |||||
Summon Crocodiles | 1 | 1 | 4 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
強靭な鰐Crocodileを5+体召喚します | |||||
Summon Animals | 2 | 10 | 儀式/水陸両用 | 兵士召喚 | |
地形に応じた様々な動物を15+体召喚します |
Conjuration Lv2 †
名称 | 主系統 | 副系統 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
Summon Fire Ants | 2 | 1 | 10 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
毒を持つ巨大蟻Fire Antを10+体召喚します | |||||
Summon Storm Power | 1 | 戦闘/陸上専用 | 自己強化 | ||
嵐から力を得て風魔法の技能を向上させます | |||||
Summon Water Power | 1 | 戦闘/水中専用 | 自己強化 | ||
海から力を得て水魔法の技能を向上させます | |||||
Summon Ogres | 1 | 10 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
強靭な亜人Ogreを5+体召喚します | |||||
Summon Shades | 2 | 8 | 儀式/水陸両用 | 兵士召喚 | |
筋力を奪う影の世界の住民Shadeを5+体召喚します | |||||
Pack of Wolves? | 1 | 2 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
敏捷な狼Wolfを10+体召喚します | |||||
Summon Horned Serpents? | 1 | 4 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
猛毒を持つ大蛇Horned Serpentを5+体召喚します | |||||
Summon Killer Mantis? | 2 | 4 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
鋭い鎌を持つ蟷螂Killer Mantisを5+体召喚します |
Conjuration Lv3 †
名称 | 主系統 | 副系統 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
Summon Lesser Fire Elemental? | 1 | 1 | 戦闘/陸上専用 | 一時的召喚 | |
炎による範囲攻撃を行う小型精霊Fire Elementalを1体召喚します | |||||
Bind Scorpion Beast? | 1 | 1 | 2 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
致命的な毒を持つ大蠍Scorpion Beastを1体召喚します | |||||
Phoenix Power? | 2 | 戦闘/陸上専用 | 自己強化 | ||
火炎耐性を得つつ火魔法の技能を向上させます | |||||
Summon Lesser Air Elemental? | 1 | 1 | 戦闘/陸上専用 | 一時的召喚 | |
電撃と蹂躙で敵を薙ぎ倒す小型精霊Air Elementalを1体召喚します | |||||
Call of the Winds? | 2 | 10 | 儀式/陸上専用 | 遠隔召喚 | |
指定した州に40体のBlack Hawkとその指揮官Great Hawkを召喚します | |||||
Summon Amphiptere? | 2 | 1 | 3 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
翼持つ大蛇Amphiptereを1体召喚します | |||||
Summon Lesser Water Elemental? | 1 | 1 | 戦闘/水陸両用 | 一時的召喚 | |
気候に応じ小型精霊Water ElementalかIce Elementalを1体召喚します | |||||
Summon Yetis? | 2 | 1 | 13 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
冷気に包まれた亜人Yetiを5+体召喚します | |||||
Summon Cave Cows? | 2 | 2 | 3 | 儀式/洞窟限定 | 兵士召喚 |
強酸を吐く地底の牛Cave Cowを5+体召喚します | |||||
Call Kraken? | 3 | 1 | 儀式/水中専用 | 兵士召喚 | |
多数の触手を持つ大蛸Krakenを1体召喚します | |||||
Summon Lesser Earth Elemental? | 1 | 1 | 戦闘/水陸両用 | 一時的召喚 | |
再生しつつ敵を蹂躙する小型精霊Earth Elementalを1体召喚します | |||||
Summon Cave Crab? | 1 | 1 | 4 | 儀式/洞窟限定 | 兵士召喚 |
非常に強い鋏を持つ大蟹Cave Crabを1体召喚します | |||||
Summon Earthpower? | 2 | 戦闘/水陸両用 | 自己強化 | ||
疲労回復を得つつ地魔法の技能を向上させます | |||||
Power of the Spheres? | 1 | 1 | 戦闘/水陸両用 | 自己強化 | |
習得している全ての系統の魔法の技能を向上させます | |||||
Dark Knowledge? | 1 | 4 | 儀式/水陸両用 | 土地探索 | |
指定した州の死魔法に関連する魔法の地を全て明かします | |||||
Revive Wights? | 2 | 20 | 儀式/水陸両用 | 兵士召喚 | |
破滅の剣を持つ冥界の戦士Wightを5体召喚します | |||||
Revive Bane? | 2 | 7 | 儀式/水陸両用 | 指揮官召喚 | |
破滅の剣を持つ冥界の将軍Baneを1体召喚します | |||||
Awaken Vine Men? | 1 | 1 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
強靭な人型植物Vine Manを3体召喚します | |||||
Awaken Algae Men? | 1 | 1 | 儀式/水中専用 | 兵士召喚 | |
頑強な人型植物Algae Manを3体召喚します | |||||
Summon Sea Lions? | 2 | 1 | 10 | 儀式/水中専用 | 兵士召喚 |
敏捷な水棲の獅子Leocampusを10+体召喚します | |||||
Summon Bog Beasts? | 2 | 2 | 7 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
毒を吐く沼地の生物Bog Beastを5+体召喚します | |||||
Call of the Wild? | 4 | 12 | 儀式/陸上専用 | 遠隔召喚 | |
指定した州に14体のWolfとその指揮官Werewolfを召喚します |
Conjuration Lv4 †
名称 | 主系統 | 副系統 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
Summon Fire Drake? | 2 | 6 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
炎を吐く下等な竜Fire Drakeを1体召喚します | |||||
Summon Flame Jelly? | 2 | 6 | 儀式/水中専用 | 兵士召喚 | |
有毒な触手を持つ海月Flame Jellyを10+体召喚します | |||||
Summon Wyverns? | 2 | 3 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
飛行する下等な竜Wyvernを2体召喚します | |||||
Summon Gryphons? | 2 | 9 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
飛行する神話的生物Gryphonを5+体召喚します | |||||
School of Sharks? | 2 | 1 | 戦闘/水中専用 | 一時的召喚 | |
戦場の端から小さな鮫Small Sharkを10+体召喚します | |||||
Voice of Apsu? | 2 | 2 | 儀式/水陸両用 | 土地探索 | |
指定した陸上の州の水魔法に関連する魔法の地を全て明かします | |||||
Summon Ice Drake? | 2 | 7 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
冷気を吐く下等な竜Ice Drakeを1体召喚します | |||||
Summon Sea Serpent? | 2 | 4 | 儀式/水中専用 | 兵士召喚 | |
致命的な毒を持つ水棲の大蛇Sea Serpentを1体召喚します | |||||
Summon Cave Drake? | 2 | 4 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
非常に分厚い鱗を持つ下等な竜Cave Drakeを1体召喚します | |||||
Light of the Northern Star? | 3 | 2 | 戦闘/水陸両用 | 戦闘呪附 | |
戦場に居る星の魔術師全員の星魔法の技能を向上させます | |||||
Summon Lammashtas? | 2 | 1 | 戦闘/水陸両用 | 中立的召喚 | |
全てに敵対する冥界の天使Lammashtaを2体召喚します | |||||
Summon Shade Beasts? | 3 | 15 | 儀式/水陸両用 | 兵士召喚 | |
殺した敵をゾンビ化する影の世界の犬Shade Beastを15+体召喚します | |||||
Maggots? | 1 | 1 | 戦闘/水陸両用 | 攻撃 | |
蛆に実体を持つアンデッド1体を徐々に喰らわせます | |||||
Summon Leogryphs? | 2 | 12 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
敏捷な神話的生物Leogryphを10+体召喚します | |||||
Summon Swamp Drake? | 2 | 1 | 7 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
毒を吐く下等な竜Swamp Drakeを1体召喚します | |||||
Awaken Vine Ogres? | 3 | 3 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
強靭で大柄な人型植物Vine Ogreを2体召喚します | |||||
Summon Kithaironic Lion? | 3 | 1 | 5 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
極めて厚い皮膚を持つ神話的獅子Kithaironic Lionを1体召喚します | |||||
Strength of Gaia? | 3 | 1 | 戦闘/水陸両用 | 自己強化 | |
様々な恩恵を得つつ緑魔法の技能を向上させます |
Conjuration Lv5 †
名称 | 主系統 | 副系統 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
Will o' the Wisp? | 1 | 1 | 戦闘/陸上専用 | 一時的召喚 | |
戦場の端から火の玉Will o' the Wispを2体召喚します | |||||
Summon Fire Elemental? | 3 | 1 | 戦闘/陸上専用 | 一時的召喚 | |
炎による範囲攻撃を行う大型精霊Fire Elementalを1体召喚します | |||||
Summon Summer Lions? | 3 | 20 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
夏に力を増す季節の精霊Summer Lionを5+体召喚します | |||||
Summon Air Elemental? | 3 | 1 | 戦闘/陸上専用 | 一時的召喚 | |
電撃と蹂躙で敵を薙ぎ倒す大型精霊Air Elementalを1体召喚します | |||||
Summon Spring Hawks? | 3 | 20 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
春に力を増す季節の精霊Spring Hawkを5+体召喚します | |||||
Contact Draconians? | 3 | 30 | 儀式/陸上専用 | 軍団召喚 | |
飛行する竜人Draconianを15体とその指揮官Dragonian Chiefを召喚します | |||||
Raven Feast? | 4 | 3 | 儀式/陸上専用 | 特殊 | |
指定した州の埋葬されていない死体を消費し死の宝石を生産します | |||||
Wind Ride? | 5 | 10 | 儀式/陸上専用 | 誘拐 | |
指定した州の指揮官1体を竜巻が誘拐しようと試みます | |||||
Voice of Tiamat? | 2 | 8 | 儀式/水中専用 | 土地探索 | |
指定した海中の州の元素魔法に関連する魔法の地を全て明かします | |||||
Summon Water Elemental? | 3 | 1 | 戦闘/水陸両用 | 一時的召喚 | |
気候に応じ大型精霊Water ElementalかIce Elementalを1体召喚します | |||||
Contact Sea Trolls? | 3 | 15 | 儀式/水陸両用 | 兵士召喚 | |
水中で非常に素早く再生する亜人Sea Trollを5+体召喚します | |||||
Summon Winter Wolves? | 3 | 8 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
冬に力を増す季節の精霊Winter Wolfを5+体召喚します | |||||
Contact Naiad? | 3 | 1 | 35 | 儀式/水陸両用 | 指揮官召喚 |
優れた魔力を持つが州を離れられない川の精霊Naiadを召喚します | |||||
Naiad Warriors? | 3 | 1 | 18 | 儀式/水陸両用 | 兵士召喚 |
水陸両棲の美しき精霊の戦士Kydnidを15体召喚します | |||||
Summon Earth Elemental? | 3 | 1 | 戦闘/水陸両用 | 一時的召喚 | |
再生しつつ敵を蹂躙する大型精霊Earth Elementalを1体召喚します | |||||
Summon Fall Bears? | 3 | 12 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
秋に力を増す季節の精霊Fall Bearを5+体召喚します | |||||
Contact Trolls? | 3 | 15 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
強靭な皮膚と再生能力を持つ亜人Trollを5+体召喚します | |||||
Acashic Record? | 2 | 10 | 儀式/水陸両用 | 特殊 | |
指定した敵国の首都から情報を引き出しその時点までのグラフを開示します | |||||
Spirit Mastery? | 1 | 4 | 儀式/水陸両用 | 兵士召喚 | |
現世を離れ損ねた弱い霊Dispossessed Spiritを15+体召喚します | |||||
Ghost Grip? | 1 | 戦闘/水陸両用 | 攻撃 | ||
冥界の力により数体の敵を疲労させます | |||||
Corpse Candle? | 1 | 1 | 1 | 戦闘/陸上専用 | 一時的召喚 |
戦場の端から破滅の炎の玉Corpse Candleを3体召喚します | |||||
Revive Bane Lord? | 4 | 12 | 儀式/水陸両用 | 指揮官召喚 | |
破滅の剣を持つ大柄な冥界の将軍Bane Lordを召喚します | |||||
Summon Manticore? | 2 | 2 | 5 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
強力な毒針を持つ飛行する神話的生物Manticoreを1体召喚します | |||||
Howl? | 3 | 3 | 戦闘/陸上専用 | 戦闘呪附 | |
戦場の端から断続的にWolfの大群を呼び寄せます | |||||
Spirits of the Wood? | 3 | 8 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
州を離れられない美しき森の精霊Woodland Spiritを10+体召喚します | |||||
Contact Forest Trolls? | 3 | 10 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
再生能力を備える亜人Forest Trollを5+体召喚します | |||||
Winged Monkeys? | 3 | 2 | 10 | 儀式/陸上専用 | 誘拐 |
指定した州の敵指揮官一人をWinged Monkeyの群れが誘拐しようと試みます | |||||
Awaken Sleeper? | 4 | 10 | 儀式/陸上専用 | 指揮官召喚 | |
非常に優れた指揮能力を持つ英雄Sleeperを召喚します | |||||
Vermin Feast? | 4 | 6 | 儀式/水陸両用 | 地方呪附 | |
指定した州にある包囲された要塞の食糧を急激に減少させます |
Conjuration Lv6 †
名称 | 主系統 | 副系統 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
Summon Fire Snakes? | 2 | 7 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
火球で近くの敵を焼く蛇Fire Snakeを5+体召喚します | |||||
Summon Flame Spirit? | 3 | 30 | 儀式/陸上専用 | 指揮官召喚 | |
火の魔法に長ける精霊Fire Spiritを召喚します | |||||
Summon Great Eagles? | 3 | 8 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
巨大な鷲Great Eagleを5+体召喚します | |||||
Summon Bishop Fish? | 3 | 15 | 儀式/水中専用 | 指揮官召喚 | |
強大な水棲の聖職者Bishop Fishを召喚します | |||||
Shark Attack? | 3 | 3 | 戦闘/水中専用 | 戦闘呪附 | |
血の匂いを利用しSharkやSmall Sharkの群れを断続的に呼び寄せます | |||||
Sea King's Court? | 3 | 55 | 儀式/水陸両用 | 軍団召喚 | |
Sea Troll10体、Troll Guard5体とその指揮官Sea Kingを召喚します | |||||
Streams from Hades? | 4 | 1 | 40 | 儀式/水陸両用 | 指揮官召喚 |
強大な魔力を持つ冥界の川の精霊Kokythiadを召喚します | |||||
Contact Hill Giant? | 3 | 3 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
野蛮で強大な巨人Hill Giantを1体召喚します | |||||
Troll King's Court? | 3 | 55 | 儀式/陸上専用 | 軍団召喚 | |
Trollを10体、War Trollを5体、Troll Moose Knightを2体とその指揮官Troll Kingを召喚します | |||||
Acashic Knowledge? | 3 | 25 | 儀式/水陸両用 | 土地探索 | |
指定した州の全ての魔法の地を明かします | |||||
Ether Gate? | 4 | 1 | 90 | 儀式/水陸両用 | 軍団召喚 |
魔法の剣を持つEther Warriorを15体とその指揮官Ether Lordを召喚します | |||||
Summon Ghosts? | 2 | 14 | 儀式/水陸両用 | 兵士召喚 | |
生命力を吸い取る霊Ghostを5+体召喚します | |||||
Summon Spectre? | 3 | 22 | 儀式/水陸両用 | 指揮官召喚 | |
多様な魔力を持つ霊Spectral Mageを召喚します | |||||
Summon Sprites? | 1 | 1 | 1 | 戦闘/陸上専用 | 一時的召喚 |
敵を昏睡させる矢を放つ小妖精Spriteを6体召喚します | |||||
Forest Troll Tribe? | 3 | 37 | 儀式/陸上専用 | 軍団召喚 | |
Forest Trollを15体とその指揮官Troll Shamanを召喚します | |||||
Contact Forest Giant? | 3 | 2 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
野蛮で強力な巨人Forest Giantを召喚します | |||||
Contact Lamias? | 3 | 5 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
高い再生能力を備える蛇女Lamiaを5+体召喚します | |||||
Locust Swarms? | 3 | 8 | 儀式/陸上専用 | 災害誘発 | |
指定した州に蝗の大群を放ち税収に被害を与えます | |||||
Contact Lamia Queen? | 5 | 2 | 25 | 儀式/陸上専用 | 指揮官召喚 |
強力な魔力と再生力を持つ蛇女Lamia Queenを召喚します |
Conjuration Lv7 †
名称 | 主系統 | 副系統 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
Living Fire? | 4 | 2 | 戦闘/陸上専用 | 一時的召喚 | |
炎による範囲攻撃を行う中型精霊Fire Elementalを4+体召喚します | |||||
Living Clouds? | 4 | 2 | 戦闘/陸上専用 | 一時的召喚 | |
電撃と蹂躙で敵を薙ぎ倒す中型精霊Air Elementalを4+体召喚します | |||||
Summon Asp Turtle? | 3 | 13 | 儀式/水中専用 | 兵士召喚 | |
硬い甲羅を持ち敵を蹂躙する水棲の大亀Asp Turtleを召喚します | |||||
Summon Catoblepas? | 3 | 2 | 15 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
致命的な眼光を持つ毒に包まれた大牛Catoblepasを1体召喚します | |||||
Living Water? | 4 | 2 | 戦闘/水陸両用 | 一時的召喚 | |
気候に応じ中型精霊Water ElementalかIce Elementalを4+体召喚します | |||||
Living Earth? | 4 | 2 | 戦闘/水陸両用 | 一時的召喚 | |
再生しつつ敵を蹂躙する中型精霊Earth Elementalを4+体召喚します | |||||
Summon Mound Fiend? | 3 | 28 | 儀式/陸上専用 | 指揮官召喚 | |
下等な死者を呼び起こす能力を持つアンデッドの聖職者Mound Fiendを召喚します | |||||
Harvester of Sorrows? | 4 | 20 | 儀式/水陸両用 | 指揮官召喚 | |
滞在する州を荒廃させていく冥界の使者Harvester of Sorrowsを召喚します | |||||
Call Wraith Lord? | 5 | 40 | 儀式/水陸両用 | 指揮官召喚 | |
優れた魔力と身体能力を持つ太古の王の霊Wraith Lordを召喚します | |||||
Animal Horde? | 4 | 15 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
地形に応じた様々な動物を100体召喚します | |||||
Awaken Ivy King? | 4 | 30 | 儀式/陸上専用 | 指揮官召喚 | |
優れた魔力を持つ植物人の王Ivy Kingを召喚します | |||||
Living Castle? | 4 | 1 | 40 | 儀式/水中専用 | 要塞建設 |
指定した海中の州にKelp Fortを即座に建造します | |||||
Wild Hunt? | 6 | 50 | 儀式/水陸両用 | 世界呪附 | |
世界中の森林で他国の指揮官を森の生物が暗殺します |
Conjuration Lv8 †
名称 | 主系統 | 副系統 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
King of Elemental Fire? | 5 | 50 | 儀式/陸上専用 | 指揮官召喚 | |
2体の火の精霊王のうちの1体を召喚します | |||||
The Kindly Ones? | 6 | 4 | 40 | 儀式/水陸両用 | 世界呪附 |
世界中の血の魔術師や大量殺人者を3体のErinyaが暗殺します | |||||
Queen of Elemental Air? | 5 | 50 | 儀式/陸上専用 | 指揮官召喚 | |
3体の風の精霊女王のうちの1体を召喚します | |||||
Queen of Elemental Water? | 5 | 50 | 儀式/水中専用 | 指揮官召喚 | |
3体の水の精霊女王のうちの1体を召喚します | |||||
Guardians of the Deep? | 6 | 60 | 儀式/水中専用 | 世界呪附 | |
自国の海中の州の守備隊を海の生物が支援します | |||||
Earth Attack? | 5 | 5 | 儀式/水陸両用 | 暗殺派遣 | |
指定した州の敵指揮官の1体を大型のEarth Elementalが暗殺します | |||||
King of Elemental Earth? | 5 | 50 | 儀式/水陸両用 | 指揮官召喚 | |
2体の地の精霊王のうちの1体を召喚します | |||||
Call the Eater of the Dead? | 4 | 4 | 50 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 |
1体のみ存在する忌まわしき存在Eater of the Deadを召喚します | |||||
King of Banefires? | 3 | 4 | 50 | 儀式/陸上専用 | 指揮官召喚 |
1体のみ存在する破滅の炎の精霊王King of Banefiresを召喚します | |||||
Manifestation? | 5 | 4 | 儀式/陸上専用 | 暗殺派遣 | |
指定した州の敵指揮官の1体をAshen Angelが暗殺します | |||||
Well of Misery? | 6 | 80 | 儀式/水陸両用 | 世界呪附 | |
世界中の州の税収を増加させ、術者の国に大量の死の宝石を与えます | |||||
Wild Growth? | 4 | 戦闘/水陸両用 | 捕縛 | ||
広範囲の敵を蔓で捕縛し動きを封じます | |||||
Faerie Court? | 5 | 40 | 儀式/陸上専用 | 軍団召喚 | |
15体のSpriteとその指揮官Faery Queenを召喚します |
Conjuration Lv9 †
名称 | 主系統 | 副系統 | 消費 | 使用場面 | 簡易分類 |
Call Ancient Presence? | 6 | 4 | 25 | 儀式/沼地限定 | 兵士召喚 |
近付くもの全てを取り込む巨大な存在Ancient Presenceを1体召喚します | |||||
Call Abomination? | 5 | 2 | 25 | 儀式/水陸両用 | 兵士召喚 |
致命的な眼光と多数の触手を持つ謎の生物Abominationを1体召喚します | |||||
Ghost Riders? | 6 | 5 | 儀式/水陸両用 | 襲撃派遣 | |
指定した州をWraith Lord率いる33体のLongdead Horsemanが襲撃します | |||||
Legion of Wights? | 6 | 30 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
破滅の剣を持つ冥界の戦士Wightを20+体召喚します | |||||
Tartarian Gate? | 7 | 10 | 儀式/陸上専用 | 特殊召喚 | |
幽閉された死せる神の1体を兵士や指揮官として召喚します | |||||
Awaken Tarrasque? | 6 | 25 | 儀式/陸上専用 | 兵士召喚 | |
強靭だが翼を持たない毒を吐く竜Tarrasqueを1体召喚します | |||||
Enchanted Forests? | 7 | 90 | 儀式/陸上専用 | 世界呪附 | |
世界中の森で支配力が広がり周囲を森の生物が襲撃します |
Last Modified :2021-12-04 (土) 15:32:21 (1046d)